Titoli di stato Esteri

Titoli di stato Esteri - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
ES0000012411 BONOS 5,75% 30/07/2032 EUR 119,074
ES0000011868 BONOS 6,00% 31/01/2029 EUR 112,943
ES00000128S2 BONOS INFL 0,65% 30/11/2027 EUR 100,515
DE0001102580 BUND 0% 15/02/2032 EUR 86,134
DE0001102515 BUND 0% 15/05/2035 EUR 77,766
DE0001102549 BUND 0% 15/05/2036 EUR 75,159
DE0001102564 BUND 0% 15/08/2031 EUR 87,412
DE0001102481 BUND 0% 15/08/2050 EUR 48,31
DE0001102523 BUND 0% 15/11/2027 EUR 95,743 95,666 95,673 95,666 2 108.000 103.325,79
DE0001102572 BUND 0,00% 15/08/2052 EUR 45,52
DE0001102416 BUND 0,25% 15/02/2027 EUR 97,486
DE0001102465 BUND 0,25% 15/02/2029 EUR 94,062 93,879 93,879 93,879 1 10.000 9.387,9
DE0001102457 BUND 0,25% 15/08/2028 EUR 94,947 94,993 94,993 94,993 1 34.000 32.297,62
DE0001102424 BUND 0,50% 15/08/2027 EUR 97,257 97,168 97,168 97,168 1 10.000 9.716,8
DE0001102598 BUND 1,00% 15/05/2038 EUR 81,162
DE0001102382 BUND 1,00% 15/08/2025 EUR 99,897
DE0001102606 BUND 1,70% 15/08/2032 EUR 96,103 96,048 96,048 96,048 1 150.000 144.072
DE0001102614 BUND 1,80% 15/08/2053 EUR 77,74
DE000BU2Z023 BUND 2,20% 15/02/2034 EUR 98,042 97,837 97,837 97,837 1 1.000 978,37
DE0001102341 BUND 2,50% 15/08/2046 EUR 93,36 92,72 92,95 92,95 2 38.000 35.288,8
DE000BU2D004 BUND 2,50% 15/08/2054 EUR 90,56
DE0001030708 BUND GREEN 0% 15/08/2030 EUR 89,837 89,539 89,672 89,672 2 12.000 10.746,01
DE0001030732 BUND GREEN 0% 15/08/2031 EUR 87,488
DE0001030724 BUND GREEN 0% 15/08/2050 EUR 48,42
DE0001030757 BUND GREEN 1,80% 15/08/2053 EUR 77,89
DE000BU3Z005 BUND GREEN 2,30% 15/02/2033 EUR 99,605
DE0001102473 BUNDES 0% 15/08/2029 EUR 92,052
DE0001102408 BUNDES 0,00% 15/08/2026 EUR 97,976 97,949 97,969 97,969 2 176.000 172.411,44
DE0001030567 BUNDES 0,1% 15/04/26 EUR 99,027 98,937 98,937 98,937 1 6.000 5.936,22
DE0001102390 BUNDES 0,5% 15/02/2026 EUR 99,206 99,131 99,131 99,131 1 9.000 8.921,79
DE0001102440 BUNDES 0,5% 15/02/2028 EUR 96,481
DE0001102432 BUNDES 1,25% 15/08/2048 EUR 72,01
DE0001135481 BUNDES 2,50% 04/07/2044 EUR 94,18
DE0001135432 BUNDES 3,25% 04/07/2042 EUR 105,18
DE0001135275 BUNDES 4,00% 04/01/2037 EUR 113,182 112,81 113,171 113,171 2 154.000 174.268,9
DE0001135325 BUNDES 4,25% 04/07/2039 EUR 116,94
DE0001135085 BUNDES 4,75% 04/07/2028 EUR 108,344
DE0001135226 BUNDES 4,75% 04/07/2034 EUR 118,533
DE0001135366 BUNDES 4,75% 04/07/2040 EUR 123,5
DE0001135176 BUNDES 5,50% 04/01/2031 EUR 117,125
DE0001135143 BUNDES 6,25% 04/01/2030 EUR 118,016
IE00BV8C9418 IRISH 1% 15/05/2026 EUR 99,157
NO0010930522 NORVEGIA 1,25% 17/09/31 NOK NOK 85,169
NO0010875230 NORVEGIA 1,375% 19/08/2030 NOK NOK 88,235
NO0010757925 NORVEGIA 1,50% 19/02/2026 NOK NOK 98,311
NO0010844079 NORVEGIA 1,75% 06/09/2029 NOK NOK 91,798
NO0010786288 NORVEGIA 1,75% 17/02/2027 NOK NOK 96,676
NO0010821598 NORVEGIA 2,00% 26/04/2028 NOK NOK 95,181
NO0012440397 NORVEGIA 2,125% 18/05/32 NOK NOK 88,886 88,689 88,689 88,689 1 65.000 5.037,60650
NZGOVDT528C6 NUOVA ZELANDA 0,25% 15/05/28 NZD NZD 90,791