Titoli di stato Esteri

Titoli di stato Esteri - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
ES0000011868 BONOS 6,00% 31/01/2029 EUR 105,965
ES00000128S2 BONOS INFL 0,65% 30/11/2027 EUR 100,598
DE0001102580 BUND 0% 15/02/2032 EUR 85,035 85,296 85,336 85,296 2 19.900 16.976,2392
DE0001102515 BUND 0% 15/05/2035 EUR 76,06
DE0001102549 BUND 0% 15/05/2036 EUR 73,315
DE0001102564 BUND 0% 15/08/2031 EUR 86,447
DE0001102481 BUND 0% 15/08/2050 EUR 42,44
DE0001102523 BUND 0% 15/11/2027 EUR 97,097
DE0001102572 BUND 0,00% 15/08/2052 EUR 39,58
DE0001102416 BUND 0,25% 15/02/2027 EUR 99,348
DE0001102465 BUND 0,25% 15/02/2029 EUR 94,031
DE0001102457 BUND 0,25% 15/08/2028 EUR 95,349
DE0001102424 BUND 0,50% 15/08/2027 EUR 98,218
DE0001102598 BUND 1,00% 15/05/2038 EUR 77,089
DE0001102606 BUND 1,70% 15/08/2032 EUR 92,519
DE0001102614 BUND 1,80% 15/08/2053 EUR 68,17
DE000BU2Z023 BUND 2,20% 15/02/2034 EUR 93,505
DE0001102341 BUND 2,50% 15/08/2046 EUR 83,93
DE000BU2D004 BUND 2,50% 15/08/2054 EUR 79,47
DE0001030708 BUND GREEN 0% 15/08/2030 EUR 89,283
DE0001030732 BUND GREEN 0% 15/08/2031 EUR 86,472
DE0001030724 BUND GREEN 0% 15/08/2050 EUR 42,59
DE0001030757 BUND GREEN 1,80% 15/08/2053 EUR 68,33
DE000BU3Z005 BUND GREEN 2,30% 15/02/2033 EUR 95,137
DE0001102473 BUNDES 0% 15/08/2029 EUR 92,065
DE0001102440 BUNDES 0,5% 15/02/2028 EUR 96,932
DE0001102432 BUNDES 1,25% 15/08/2048 EUR 64,11
DE0001135481 BUNDES 2,50% 04/07/2044 EUR 85,44
DE0001135432 BUNDES 3,25% 04/07/2042 EUR 96,06
DE0001135275 BUNDES 4,00% 04/01/2037 EUR 105,741
DE0001135325 BUNDES 4,25% 04/07/2039 EUR 107,971
DE0001135085 BUNDES 4,75% 04/07/2028 EUR 102,8
DE0001135226 BUNDES 4,75% 04/07/2034 EUR 110,387
DE0001135366 BUNDES 4,75% 04/07/2040 EUR 113,314
DE0001135176 BUNDES 5,50% 04/01/2031 EUR 109,304
DE0001135143 BUNDES 6,25% 04/01/2030 EUR 109,473
CA135087K379 CANADA 1,25% 01/06/2030 CAD CAD 92,743
CA135087J397 CANADA 2,25% 01/06/2029 CAD CAD 97,428
CA135087D358 CANADA 2,75% 01/12/2048 CAD CAD 81,25
CA135087XW98 CANADA 5,00% 01/06/2037 CAD CAD 110,444
NO0010930522 NORVEGIA 1,25% 17/09/31 NOK NOK 86,03
NO0010875230 NORVEGIA 1,375% 19/08/2030 NOK NOK 89,028 89,03 89,03 89,03 1 299.000 25.651,62130
NO0010844079 NORVEGIA 1,75% 06/09/2029 NOK NOK 92,375
NO0010786288 NORVEGIA 1,75% 17/02/2027 NOK NOK 99,186
NO0010821598 NORVEGIA 2,00% 26/04/2028 NOK NOK 96,354 96,195 96,21 96,195 3 320.000 29.665,52638
NO0012440397 NORVEGIA 2,125% 18/05/32 NOK NOK 88,689
NZGOVDT528C6 NUOVA ZELANDA 0,25% 15/05/28 NZD NZD 94,926
NZGOVDT531C0 NUOVA ZELANDA 1,50% 15/5/31 NZD NZD 88,794
NZGOVDT541C9 NUOVA ZELANDA 1,75% 15/5/41 NZD NZD 65,53
NZGOVDT532C8 NUOVA ZELANDA 2,00% 15/5/32 NZD NZD 88,347