Statistiche Intraday
Nessun dato disponibile
I più scambiati del 05/10/2026
Visualizza controvalore in €
Visualizza numero di contratti
| UNICREDIT | 6.465.766 € 460 |
| MEDIOBANCA | 4.821.845 € 482 |
| PRYSMIAN | 4.772.189 € 371 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 4.096.927 € 357 |
| TECHNOPROBE | 4.058.676 € 468 |
| ENI | 3.824.384 € 271 |
| INTESA SANPAOLO | 3.769.211 € 420 |
| ENEL | 3.167.907 € 312 |
| POSTE ITALIANE | 3.093.705 € 289 |
| FINCANTIERI | 2.589.245 € 214 |
| MEDIOBANCA | 4.821.845 € 482 |
| TECHNOPROBE | 4.058.676 € 468 |
| UNICREDIT | 6.465.766 € 460 |
| INTESA SANPAOLO | 3.769.211 € 420 |
| PRYSMIAN | 4.772.189 € 371 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | 4.096.927 € 357 |
| ENEL | 3.167.907 € 312 |
| POSTE ITALIANE | 3.093.705 € 289 |
| ENI | 3.824.384 € 271 |
| FINCANTIERI | 2.589.245 € 214 |
Immagine