Titoli di stato Esteri

Titoli di stato Esteri - del mese 2024-10

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
DE0001102564 BUND 0% 15/08/2031 EUR
DE0001102481 BUND 0% 15/08/2050 EUR 51,46 54,34 52,53615 3 78.000 40.978,2
DE0001102523 BUND 0% 15/11/2027 EUR 93,67 94,12 93,69864 4 220.000 206.137
DE0001102572 BUND 0,00% 15/08/2052 EUR 49,04 52,1 50,23733 9 726.000 364.723
DE0001102416 BUND 0,25% 15/02/2027 EUR 96,16 96,16 96,16 1 3.000 2.884,8
DE0001102465 BUND 0,25% 15/02/2029 EUR 92,135 93,233 92,73379 6 138.000 127.972,63
DE0001102457 BUND 0,25% 15/08/2028 EUR
DE0001102424 BUND 0,50% 15/08/2027 EUR 95,787 95,787 95,787 1 5.000 4.789,35
DE0001102598 BUND 1,00% 15/05/2038 EUR
DE0001102606 BUND 1,70% 15/08/2032 EUR 96,52 98,3 97,09274 46 1.847.000 1.793.302,9
DE0001102614 BUND 1,80% 15/08/2053 EUR 84,21 84,35 84,245 2 200.000 168.490
DE0001102341 BUND 2,50% 15/08/2046 EUR 97,5 98,19 97,84762 3 21.000 20.548
DE0001030708 BUND GREEN 0% 15/08/2030 EUR 88,65 90 89,12070 50 1.089.000 970.524,4
DE0001030732 BUND GREEN 0% 15/08/2031 EUR 86,97 87,05 86,975 2 160.000 139.160
DE0001030724 BUND GREEN 0% 15/08/2050 EUR 51,69 52,52 52,105 2 300.000 156.315
DE0001030757 BUND GREEN 1,80% 15/08/2053 EUR 84,33 84,7 84,44707 4 307.000 259.252,5
DE000BU3Z005 BUND GREEN 2,30% 15/02/2033 EUR
DE0001102473 BUNDES 0% 15/08/2029 EUR
DE0001102408 BUNDES 0,00% 15/08/2026 EUR 96,18 96,28 96,21226 2 62.000 59.651,6
DE0001030567 BUNDES 0,1% 15/04/26 EUR 98,77 98,77 98,77 1 4.000 3.950,8
DE0001102440 BUNDES 0,5% 15/02/2028 EUR
DE0001102432 BUNDES 1,25% 15/08/2048 EUR 76,58 76,58 76,58 1 65.000 49.777
DE0001135481 BUNDES 2,50% 04/07/2044 EUR
DE0001135432 BUNDES 3,25% 04/07/2042 EUR 110,3 110,3 110,3 1 5.000 5.515
DE0001135275 BUNDES 4,00% 04/01/2037 EUR
DE0001135325 BUNDES 4,25% 04/07/2039 EUR
DE0001135085 BUNDES 4,75% 04/07/2028 EUR 109,413 109,413 109,413 1 150.000 164.119,5
DE0001135226 BUNDES 4,75% 04/07/2034 EUR
DE0001135366 BUNDES 4,75% 04/07/2040 EUR
DE0001135176 BUNDES 5,50% 04/01/2031 EUR
DE0001135143 BUNDES 6,25% 04/01/2030 EUR 119,9 121,33 120,40116 15 337.000 405.751,9
IE00BV8C9418 IRISH 1% 15/05/2026 EUR
NO0010930522 NORVEGIA 1,25% 17/09/31 NOK NOK
NO0010875230 NORVEGIA 1,375% 19/08/2030 NOK NOK
NO0010757925 NORVEGIA 1,50% 19/02/2026 NOK NOK
NO0010844079 NORVEGIA 1,75% 06/09/2029 NOK NOK
NO0010786288 NORVEGIA 1,75% 17/02/2027 NOK NOK 96,06 96,06 96,06 2 480.000 38.999,23877
NO0010821598 NORVEGIA 2,00% 26/04/2028 NOK NOK
NO0012440397 NORVEGIA 2,125% 18/05/32 NOK NOK
NZGOVDT528C6 NUOVA ZELANDA 0,25% 15/05/28 NZD NZD
NZGOVDT531C0 NUOVA ZELANDA 1,50% 15/5/31 NZD NZD
NZGOVDT541C9 NUOVA ZELANDA 1,75% 15/5/41 NZD NZD
NZGOVDT532C8 NUOVA ZELANDA 2,00% 15/5/32 NZD NZD
NZGOVDT437C0 NUOVA ZELANDA 2,75% 15/4/37 NZD NZD
NZGOVDT551C8 NUOVA ZELANDA 2,75% 15/5/51 NZD NZD
NZGOVDT429C7 NUOVA ZELANDA 3,00% 20/4/29 NZD NZD
NZGOVDT427C1 NUOVA ZELANDA 4,50% 15/4/27 NZD NZD
FR0014002WK3 OAT 0% 25/11/2031 EUR 82,41 82,41 82,41 1 60.000 49.446
FR0013131877 OAT 0,50% 25/05/2026 EUR
FR0014001NN8 OAT 0,50% 25/05/2072 EUR 35,8 38,22 37,37202 21 2.469.000 922.715,1