Quotazioni

BPER BANCA

Rend. Acquisto
Q.tà Acquisto
Prezzo Acquisto
Prezzo Vendita
Q.tà Vendita
Rend. Vendita
Var %
T
Scheda
IT0005459000 BPER BANCA 1,30% 13/10/26 13/10/2026 EUR Fixed rate 6M 1,30 100,2 15.000 -13,230 PDF
IT0005432106 BPER BANCA 1,65% 25/01/28 25/01/2028 EUR Fixed rate 6M 1,65 98,5 25.000 2,836 PDF
IT0005440992 BPER BANCA 1,75% 10/05/28 10/05/2028 EUR Fixed rate 6M 1,75 97,1 5.000 3,643 = PDF
IT0005429714 BPER BANCA 1,75% 15/12/27 15/12/2027 EUR Fixed rate 6M 1,75 98,9 18.000 2,698 = PDF
IT0005498347 BPER BANCA 3,25% 30/06/27 30/06/2027 EUR Fixed rate 6M 3,25 100,24 20.000 2,931 PDF
IT0005623555 BPER BANCA 3,60% 27/01/30 27/01/2030 EUR Fixed rate 6M 3,60 99,46 24.000 3,774 PDF
IT0005611006 BPER BANCA 3,85% 20/09/29 20/09/2029 EUR Fixed rate 6M 3,85 4,188 10.000 99,07 100,6 28.000 3,633 PDF
IT0005580201 BPER BANCA 4,00% 19/02/2027 19/02/2027 EUR Fixed rate 6M 4,00 100,37 9.000 2,957 PDF
IT0005581696 BPER BANCA 4,10% 27/02/2028 27/02/2028 EUR Fixed rate 6M 4,10 0,5912 + PDF
IT0005580219 BPER BANCA 4,50% 19/02/2029 19/02/2029 EUR Fixed rate 6M 4,50 3,970 10.000 101,18 PDF
IT0005534943 BPER BANCA 4,75% 31/03/2027 31/03/2027 EUR Fixed rate 6M 4,75 100,85 237.000 2,944 0,0597 + PDF
IT0005541872 BPER BANCA 5,00% 28/04/2028 28/04/2028 EUR Fixed rate 6M 5,00 102 5.000 3,663 PDF
IT0005529737 BPER BANCA 5,25% 08/02/2028 08/02/2028 EUR Fixed rate 6M 5,25 102,45 19.000 3,354 PDF
IT0005518672 BPER BANCA 5,25% 31/01/2028 31/01/2028 EUR Fixed rate 6M 5,25 102,45 40.000 3,323 = PDF
IT0005513152 BPER BANCA 5,50% 28/10/2027 28/10/2027 EUR Fixed rate 6M 5,50 105 25.000 0,732 -0,0196 - PDF
IT0005503831 BPER BANCA TV 22/8/2027 22/08/2027 EUR Mixed Rate 6M 4,24 = PDF