Azionario

Azioni - Statistiche mese corrente

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005419095 BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. EUR 17,1 17,8 17,8 163 287.338 5.111.670,8
IT0000220464 BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD EUR 7,95 7,95 7,95 9 1.200 9.540
IT0000300746 BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE EUR 13,9 13,9 13,9 10 466 6.477,4
IT0005509820 BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. EUR 22,4 22,6 22,6 6 572 12.901,2
IT0001022794 BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. EUR 17,7 17,7 17,7 4 400 7.080
IT0001104378 BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD EUR 57 57 57 6 210 11.970
IT0001345443 BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. EUR 15 15 15 20 1.258 18.870
IT0001045118 BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. EUR 14,2 14,2 14,2 4 2.094 29.734,8
IT0001036760 BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. EUR 1,06 1,14 1,09 91 245.390 267.003,31
IT0005124398 BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE EUR 1,52 1,52 1,52 84 193.850 294.652
IT0000220449 BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. EUR 12,5 12,5 12,5 345 79.755 996.937,5
IT0001040820 BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD EUR 145 145 145 9 800 116.000
IT0001069860 BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD EUR 1,46 1,46 1,46 111 125.795 183.660,7
IT0000220514 BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. EUR
IT0001090783 C R ASTI AZIONI ORDINARIE EUR 7,75 7,75 7,75 181 107.166 830.536,5
IT0005058547 C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE EUR 10,7 11,4 11 54 33.544 369.345,2
IT0001014783 CIVIBANK AZIONI ORDINARIE EUR 2,7 2,72 2,7 44 23.937 64.716,98
IT0001005229 LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. EUR 18,8 18,9 18,9 60 14.494 273.810,8
IT0003458640 VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. EUR 13,6 13,6 13,6 200 126.306 1.717.761,6