BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ.
            -
          
          
            -
          
        ISIN
            IT0005509820
          Data
            31/10/2025 - 3:34am
          | ISIN | IT0005509820 | 
| Emittente | Banca Macerata S.p.A. | 
| Sito Emittente | https://www.bancamacerata.it/ | 
| Data di inizio negoziazione | 17/10/2022 | 
| Aderente | Equita Sim | 
Informazioni
| 1.800.063 | 47.941.917 | 0,1 | 1.801,00 | 2 | 36.002,00 | 21,738 | 4,0 - 4,00 | 21 - 22,6 | 
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
            | 11/10/2025 | 21,4 | 95 | 0,00527759 | 0,00527759 | 
Book
| 21,4 | 983 | 2 | |||
| 22 | 617 | 2 | |||
| 22,2 | 875 | 2 | |||
| 22,4 | 879 | 1 | |||
| 23 | 540 | 1 | |||
| Market Depth | |||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
            | Data Inizio: 11/10/2025 - Data Fine: 10/12/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 21,4 | 1 | 45 | 963 | 45 | 
| 24/10/2025 | 21,4 | 1 | 50 | 1.070 | 95 | 
| 31/10/2025 | - | - | - | - | - | 
| 07/11/2025 | |||||
| 14/11/2025 | |||||
| 21/11/2025 | |||||
| 28/11/2025 | |||||
| 05/12/2025 | |||||
