BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD
-
-
ISIN
IT0001104378
Data
17/08/2026 - 5:19pm
ISIN |
IT0001104378 |
Emittente |
Banca Popolare Di Fondi Societa Cooperativa |
Sito Emittente |
https://www.bpfondi.it/ |
Data di inizio negoziazione |
25/06/2018 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 561.263 | 89.557.429 | 0,1 | 562,00 | 2 | 11.226,00 | 61 | 4,0 - 4,00 | 59 - 63 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 23/08/2025 | 59 | 6.843 | 0,23910359 | 1,21921452 |
Book
| 59 | 3.462 | 59 | |||
| 63 | 30 | 1 | |||
Market Depth |
|||||
| 3.492 | |||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 25/06/2026 - Data Fine: 24/08/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 59 | 4 | 65 | 3.835 | 65 |
| 03/07/2026 | 59 | 4 | 90 | 5.310 | 155 |
| 10/07/2026 | 59 | 7 | 230 | 13.570 | 385 |
| 17/07/2026 | 59 | 11 | 269 | 15.871 | 654 |
| 24/07/2026 | 59 | 7 | 244 | 14.396 | 898 |
| 31/07/2026 | 59 | 7 | 187 | 11.033 | 1.085 |
| 07/08/2026 | 59 | 10 | 226 | 13.334 | 1.311 |
| 14/08/2026 | 59 | 1 | 31 | 1.829 | 1.342 |
| 21/08/2026 | |||||
