BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE
-
-
ISIN
IT0005124398
Data
02/10/2026 - 3:49am
ISIN |
IT0005124398 |
Emittente |
Banca Sella SpA |
Sito Emittente |
https://www.sellagroup.eu/ |
Data di inizio negoziazione |
22/02/2016 |
Aderente |
Banca Sella Holding S.p.A. |
Informazioni
| 105.263.158 | 1.301.522.880 | 0,1 | 105.264,00 | 1 | 1.052.632,00 | 1,45 | 6,0 - 6,00 | 1,37 - 1,53 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 29/08/2026 | 1,51627 | 309.407 | 0,29393665 | 0,29393665 |
Book
| 13 | 20.077 | 1,53 | 1,4 | 90 | 1 |
| 7 | 21.238 | 1,52 | 1,45 | 35.000 | 1 |
| 1 | 3.312 | 1,51 | 1,5 | 31.920 | 2 |
| 1 | 700 | 1,5 | 1,51 | 136.193 | 4 |
| 2 | 1.700 | 1,45 | 1,52 | 102.744 | 7 |
Market Depth |
|||||
| 47.027 | 368.897 | ||||
Valori d'Asta
| 1,5 | 45.327 |
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 29/08/2026 - Data Fine: 28/10/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | - | - | - | - | - |
| 11/09/2026 | 1,52 | 39 | 80.909 | 122.981,68 | 80.909 |
| 18/09/2026 | 1,52 | 45 | 112.941 | 171.670,32 | 193.850 |
| 25/09/2026 | 1,51 | 35 | 115.557 | 174.491,07 | 309.407 |
| 02/10/2026 | - | - | - | - | - |
| 09/10/2026 | |||||
| 16/10/2026 | |||||
| 23/10/2026 | |||||
