BANCA VALSABBINA AZIONI ORD.
-
-
ISIN
IT0000220449
Data
01/07/2026 - 7:04pm
ISIN |
IT0000220449 |
Emittente |
Banca Valsabbina Societa Cooperativa per Azioni |
Sito Emittente |
https://www.Bancavalsabbina.com/ |
Data di inizio negoziazione |
18/07/2016 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 35.516.827 | 512.083.228 | 0,1 | 35.517,00 | 2 | 710.337,00 | 12,05 | 4,0 - 4,00 | 11,6 - 12,5 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 25/04/2026 | 12,5 | 312.603 | 0,19039708 | 0,88015464 |
Book
| 29 | 9.419 | 12,5 | 11,6 | 3.279 | 7 |
| 1 | 500 | 12,05 | 12,3 | 532 | 1 |
| 12,4 | 2.370 | 2 | |||
| 12,45 | 1.368 | 1 | |||
| 12,5 | 39.237 | 87 | |||
Market Depth |
|||||
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 25/06/2026 - Data Fine: 24/08/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 12,5 | 106 | 67.623 | 845.287,5 | 67.623 |
| 03/07/2026 | |||||
| 10/07/2026 | |||||
| 17/07/2026 | |||||
| 24/07/2026 | |||||
| 31/07/2026 | |||||
| 07/08/2026 | |||||
| 14/08/2026 | |||||
| 21/08/2026 | |||||
