BANCA VALSABBINA AZIONI ORD.
-
-
ISIN
IT0000220449
Data
01/04/2026 - 2:26pm
ISIN |
IT0000220449 |
Emittente |
Banca Valsabbina Societa Cooperativa per Azioni |
Sito Emittente |
https://www.Bancavalsabbina.com/ |
Data di inizio negoziazione |
18/07/2016 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
| 35.516.827 | 484.376.186 | 0,1 | 35.517,00 | 2 | 710.337,00 | 11,6 | 4,0 - 4,00 | 11,15 - 12,05 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
| 06/12/2025 | 12,05 | 569.133 | 0,73581460 | 1,60243200 |
Book
| 66 | 44.147 | 12,05 | 11,15 | 1.796 | 3 |
| 11,5 | 116 | 1 | |||
| 12 | 20 | 1 | |||
| 12,05 | 22.461 | 22 | |||
Market Depth |
|||||
| 44.147 | 24.393 | ||||
Valori d'Asta
| 12,05 | 24.393 |
Periodo intermedio in corso
| Data Inizio: 06/02/2026 - Data Fine: 05/04/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 12,05 | 162 | 35.641 | 429.474,05 | 35.641 |
| 13/02/2026 | 12,05 | 185 | 43.723 | 526.862,15 | 79.364 |
| 20/02/2026 | 12,05 | 116 | 20.496 | 246.976,8 | 99.860 |
| 27/02/2026 | 12,05 | 159 | 28.391 | 342.111,55 | 128.251 |
| 06/03/2026 | 12,05 | 116 | 27.512 | 331.519,6 | 155.763 |
| 13/03/2026 | 12,05 | 135 | 31.616 | 380.972,8 | 187.379 |
| 20/03/2026 | 12,05 | 135 | 30.131 | 363.078,55 | 217.510 |
| 27/03/2026 | 12,05 | 162 | 43.828 | 528.127,4 | 261.338 |
| 02/04/2026 | |||||
