Obbligazioni senza LP

Obbligazioni senza LP - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
FR001400BKZ3 OAT 2,00% 25/11/2032 EUR 93,76
FR001400Z2L7 OAT 2,70% 25/02/2031 EUR 99,62
FR001400H7V7 OAT 3,00% 25/05/2033 EUR 99,33
FR001400FTH3 OAT 3,00% 25/05/2054 EUR 87,06
FR001400X8V5 OAT 3,20% 25/05/2035 EUR 99,19
FR0010171975 OAT 4,00% 25/04/2055 EUR 98,55
FR0010870956 OAT 4,00% 25/04/2060 EUR 99,64
XS0835891838 PETROBRAS 5,375%1/10/29 GBP GBP 97,5
US71647NAA72 PETROBRAS 5,625% 20/5/43 USD USD 86,45
US71645WAS08 PETROBRAS 6,75% 27/1/2041 USD USD 85,65
US71645WAQ42 PETROBRAS 6,875% 20/1/2040 USD USD 95,55
US71647NAK54 PETROBRAS 7,25% 17/3/2044 USD USD 94,9
US71647NAS80 PETROBRAS 7,375% 17/1/27 CAL USD USD 104,55
XS1346201889 POLONIA 2,375% 18/01/2036 EUR 84
XS3109446610 POLONIA 3,125% 07/07/2032 EUR 100,08
XS2922763896 POLONIA 3,125% 22/10/2031 EUR 101,01
US731011AU68 POLONIA 3,25% 06/04/26 USD USD 96
XS2922764191 POLONIA 3,875% 22/10/2039 EUR 102,3
XS3109460959 POLONIA GREEN 3,875% 07/07/2037 EUR 100,37
XS1382784509 RABOBANK 1,25% 23/03/2026 EUR 99,37
XS1180130939 RABOBANK 1,375% 03/02/2027 EUR 98,55
AT0000A2VB47 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2028 EUR 92,54
AT0000A2KQ43 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2040 EUR 60,6
AT0000A1PEF7 REPUB. AUSTRIA 1,50% 02/11/2086 EUR 81
AT0000A1XML2 REPUB. AUSTRIA 2,10% 20/09/2117 EUR 76,7
XS2902582357 SAMMONTANA TV 15/10/31 CALL EUR 103,23
XS2049616621 SIEMENS 0,125% 05/09/2029 EUR 92,72
XS2944871586 SNAM 3,375% SUST 26/11/31 CALL EUR 101,53
XS2944872121 SNAM 5,75% SUST 26/11/36 GBP CAL GBP 102,06
XS3096163160 SNAM GREEN 3,25% 01/07/32 CALL EUR 100,2
XS2767499275 SNAM GREEN 3,375% 19/02/28 CALL EUR 99,9
XS2558332438 SOC GEN S/UP 25/05/2028 EUR 100,25
XS3090092233 STELLANTIS 4,625% 06/06/35 CALL EUR 98
XS2970728205 SUDZUCKER 4,125% 29/01/32 CALL EUR 101,87
US912810TT51 T BOND 4,125% 15/08/53 USD USD 88,55
US912810TX63 T BOND 4,25% 15/02/54 USD USD 95,24
US912810TU25 T BOND 4,375% 15/08/43 USD USD 98,49
US912810UG12 T BOND 4,625% 15/02/55 USD USD 98,73
US912810UB25 T BOND 4,625% 15/05/44 USD USD 96,5
US912810UA42 T BOND 4,625% 15/05/54 USD USD 97,89
US912810UJ50 T BOND 4,75% 15/02/45 USD USD 103,08
US912810UL07 T BOND 5,0% 15/05/45 USD USD 104,52
US91282CAV37 T NOTE 0,875% 15/11/30 USD USD 87
US91282CDK45 T NOTE 1,125% 30/11/26 USD USD 97,14
US91282CCV19 T NOTE 1,125% 31/08/28 USD USD 94,47
US91282CDG33 T NOTE 1,125% 31/10/26 USD USD 98,27
US91282CCS89 T NOTE 1,25% 15/08/31 USD USD 86,09
US912828YD60 T NOTE 1,375% 31/08/26 USD USD 98,9
US91282CEC10 T NOTE 1,875% 28/02/27 USD USD 96,6
US91282CES61 T NOTE 2,75% 31/05/29 USD USD 95,52