Obbl. senza LP

Obbligazioni senza LP - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005411514 BANCO AZZOAGLIO S/UP 01/06/2027 EUR 99,55
IT0005411522 BANCO AZZOAGLIO S/UP 01/06/2030 EUR 95,99
IT0005427585 BANCO AZZOAGLIO S/UP 01/12/25 EUR 99,06
IT0005427601 BANCO AZZOAGLIO S/UP 01/12/27 EUR 97
IT0005138109 BANCO FIORENTINO 3,00% 05/10/30 EUR 94,12
IT0005614570 BANCO LUCCA 2,75% 15/04/27 48a EUR 100
IT0005583056 BANCO LUCCA 3,00% 27/02/27 46a EUR 100,5
IT0005589392 BANCO LUCCA 3,30% 15/04/28 47a EUR 99,26
IT0005545576 BANCO LUCCA 3,75% 29/05/27 45a EUR 100
IT0005494312 BANCO LUCCA S/UP 11/05/26 41a EUR 100
IT0005535213 BANCO LUCCA S/UP 15/03/29 SINK EUR 100
IT0005446023 BANCO LUCCA S/UP 20/05/26 40a EUR 94,8
IT0005513319 BANCO LUCCA S/UP 25/10/27 43a EUR 100
IT0005425621 BANCO LUCCA TM 16/11/2025 39a EUR 99,51
IT0005513301 BANCO LUCCA TM 25/10/26 42a EUR 100
XS0134886067 BARCLAYS 5,75% 14/09/2026 GBP GBP 95,6
XS2630111982 BAYER 4,00% 26/08/2026 CALL EUR 101,75
XS2630111719 BAYER 4,325% 26/05/2033 CALL EUR 106,5
IT0005120214 BCA ALTA TOSCANA TV 01/7/30 330a EUR 100,05
IT0005641227 BCA IMOLA 2,15% 25/03/28 384a EUR 100
IT0005635625 BCA IMOLA 2,30% 25/08/27 383a EUR 100
IT0005612376 BCA IMOLA 2,75% 15/04/27 379a EUR 100
IT0005593824 BCA IMOLA 3,00% 07/11/27 376a EUR 100
IT0004759731 BCA IMOLA 4,14% 25/08/31 272a EUR 112,12
IT0005610032 BCA IMOLA S/DW 16/09/29 378a EUR 100
IT0005617920 BCA IMOLA S/DW 25/10/28 380a EUR 99,5
IT0005622615 BCA IMOLA S/DW 25/11/29 381a EUR 100
IT0005435885 BCA IMOLA S/UP 01/03/26 361a EUR 97,25
IT0005584823 BCA IMOLA S/UP 15/03/29 375a EUR 100
IT0005416273 BCA IMOLA S/UP 15/07/2027 359a EUR 97,72 98,99 98,99 98,99 1 8.000 7.919,2
IT0005600785 BCA IMOLA S/UP 15/7/29 SINK 377a EUR 100
IT0005583015 BCA IMOLA S/UP 26/02/28 374a EUR 100,5
IT0005425613 BCA IMOLA TM SOC. BOND 16/11/25 EUR 99,25
IT0003806517 BCA IMOLA ZC 01/02/35 152a EUR 70
IT0005215089 BCA SATURNIA S/UP 14/09/26 65a EUR 99,05
IT0005346967 BCC CRAS TM 08/10/2025 15a EUR 99,08
IT0005355711 BCC CRAS TM 20/12/2025 18a EUR 98,34
IT0005366411 BCC CRAS TM 22/03/26 3a EUR 98,45
IT0005377103 BCC CRAS TM 25/06/26 6a EUR 98,06
IT0005321614 BCC CRAS TM 26/01/28 4a FGO EUR 97,66
IT0005256042 BCC LAUDENSE 2,58% 26/05/27 FGO EUR 91,36
IT0004712946 BCC LAUDENSE 5,05% 11/04/26 FGO EUR 101,77
IT0004680036 BCC LAUDENSE 5,05% 20/01/26 EUR 101
IT0005247322 BCC LAUDENSE S/UP 03/04/27 FGO EUR 100
IT0005256034 BCC LAUDENSE S/UP 26/05/27 FGO EUR 94,62
IT0005126252 BCC PACHINO 2,50% 26/10/25 EUR 96,5
IT0005421554 BCC PESCIA CASCINA S/UP 14/09/25 EUR 99,38
IT0005144206 BCC PESCIA S/UP 3/12/25 188a FGO EUR 100,36
IT0005135485 BCC PISA e FOR. 3,00% 25/09/25 EUR 99,25
IT0005122368 BCC PISA e FOR. 5% 25/09/25 SUB EUR 99,99