Corporate Bonds

Corporate bonds - Today Statistics

Reference price
Min price
Max price
Last price
Number of trades
Quantity
Turnover
XS2009038113 INT GAME TECH 3,5% 15/6/26 CALL EUR 100.207
XS2331288212 ITAL WINE B 2,50% 13/05/27 CALL EUR 98.43
XS1551917591 ITALGAS 1,625% 19/1/2027 EUR 98.592
XS2049317808 IVS GROUP 3% 18/10/2026 CALL EUR 99.473
XS1881005976 JAGUAR 4,50% 15/01/2026 CALL EUR 100.58
XS2010037682 JAGUAR 6,875% 15/11/2026 CALL EUR 104.602
XS2199716304 LEONARDO 2,375% 08/01/26 CALL EUR 100.011
XS2668070662 MAIRETEC. SUST 6,5% 5/10/28 CALL EUR 104.349
US64110LAN64 NETFLIX 4,375% 15/11/26 USD CAL USD 100.2
XS2289795465 NEWLAT F. 2,625% 19/02/27 CALL EUR 98.865
XS2958536976 NEWLAT FOOD 4,75% 12/02/31 CALL EUR 101.8
XS2393520734 OVS SUST 2,25% 10/11/2027 CALL EUR 97.8
XS2696224315 PIAGGIO 6,50% 05/10/2030 CALL EUR 107.543
XS2577396430 PIRELLI 4,25% SUST 18/01/28 CALL EUR 103.609
XS2643320018 PORSCHE 4,125% 27/09/2027 CALL EUR 103.04
XS2615940215 PORSCHE 4,50% 27/09/2028 CALL EUR 105.131
XS2844410287 RAI 4,375% 10/07/29 CALL EUR 103.805
FR0014007KL5 RENAULT 0,50% 14/07/2025 CALL EUR 99.903
FR0013299435 RENAULT 1,00% 28/11/2025 CALL EUR 99.26
FR0013428414 RENAULT 1.25% 24/06/2025 CALL EUR 100.001
FR0014002OL8 RENAULT 2,50% 01/04/2028 CALL EUR 98.803
XS2202907510 SAIPEM FIN 3,375% 15/07/26 CALL EUR 100.454
XS2325696628 SAIPEM FIN. 3,125% 31/3/28 CALL EUR 99.965
XS1684385161 SOFTBANK 3,125% 19/09/25 CALL EUR 99.87
XS1684385591 SOFTBANK 4,00% 19/09/29 CALL EUR 97.245
XS1793255941 SOFTBANK 5,00% 15/04/28 CALL EUR 101.8
XS2325733413 STELLANTIS 0,625% 30/3/27 CALL EUR 96.697
XS2356040357 STELLANTIS 0,75% 18/01/2029 CALL EUR 91.813
XS2356041165 STELLANTIS 1,25% 20/06/2033 CALL EUR 79.37
XS2937307929 STELLANTIS 3,375% 19/11/28 CALL EUR 100.747
XS2178833773 STELLANTIS 3,875% 05/01/26 CALL EUR 100.51
XS2199351375 STELLANTIS 4,50% 07/07/28 CALL EUR 104.163
XS2597110027 STELLANTIS GR. 4,375% 14/3/30CAL EUR 103.533
XS1497606365 TELECOM 3% 30/09/2025 EUR 100.105
XS2581393134 TELECOM 6,875% 15/02/28 CALL EUR 109.148
XS1419869885 TELECOM ITALIA 3,625% 25/5/26 EUR 101.124
XS0214965963 TELECOM ITALIA 5,25% 17/3/2055 EUR 101.62
XS0161100515 TELECOM ITALIA 7,75% 24/01/2033 EUR 125.34
XS0162869076 TELEFONICA EUROP 5,875%14/02/33 EUR 114.57
XS1503131713 TERNA 1% 11/10/2028 EUR 94.829
XS2607193435 TERNA 3,625% 21/04/2029 CALL EUR 102.93
XS2655852726 TERNA GREEN 3,875% 24/07/33 CALL EUR 103.57
XS1652866002 TERNA SPA 1,375% 26/07/2027 EUR 97.839
US88167AAF84 TEVA 4,10% 01/10/2046 USD CALL USD 70.1
XS1439749364 TEVA FIN 1,625% 15/10/2028 CALL EUR 94.963
XS1211044075 TEVA PHARMA 1,875% 31/3/27 CALL EUR 97.839
XS2288109676 TIM 1,625% 18/01/2029 CALL EUR 95.008
XS1846631049 TIM 2,875% 28/01/2026 CALL EUR 100.129
US87927VAF58 TIM 6,375% 15/11/2033 USD CALL USD 102.69
XS2637954582 TIM 7,875% 31/07/2028 CALL EUR 112.882