Azioni italiane

Azioni italiane - del mese 2025-02

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001233417 A2A EUR 2,117 2,228 2,16278 568 1.195.166 2.584.883,031
IT0004056880 AMPLIFON EUR
IT0003261697 AZIMUT EUR 25,59 26,63 26,01537 160 30.284 787.849,43
IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 13,44 13,97 13,67923 506 221.728 3.033.068,83
IT0005508921 BANCA MONTE PASCHI SIENA EUR 6,18 7,11 6,71145 1.603 1.431.579 9.607.966,594
IT0005218380 BANCO BPM EUR 8,81 9,656 9,27244 1.209 965.164 8.949.427,678
IT0000784196 BCA POP SONDRIO EUR 9,795 11,07 10,48378 480 231.299 2.424.888,17
IT0000066123 BPER BANCA EUR 6,466 7,366 6,98493 1.427 1.415.720 9.888.709,438
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI EUR 122,3 131,8 126,84362 213 10.446 1.325.008,5
IT0001347308 BUZZI EUR
NL0015435975 CAMPARI EUR 5,32 5,86 5,61185 895 789.838 4.432.449,644
IT0003492391 DIASORIN EUR
IT0003128367 ENEL EUR 6,782 7,062 6,92817 1.565 1.900.718 13.168.490,253
IT0003132476 ENI EUR 13,75 14,35 14,06443 1.524 1.105.119 15.542.872,384
NL0011585146 FERRARI EUR 435,7 492,9 468,99276 791 9.437 4.425.884,7
IT0000062072 GENERALI EUR 31,13 32,65 31,81999 901 229.977 7.317.866,46
IT0001250932 HERA EUR
IT0001078911 INTERPUMP GROUP EUR
IT0005090300 INWIT EUR
IT0005211237 ITALGAS EUR 5,875 6,26 6,06212 253 190.955 1.157.592,65
NL0015000LU4 IVECO GROUP EUR 14,93 15,985 15,48336 478 145.645 2.255.073,51
IT0003856405 LEONARDO EUR 33,35 39,43 36,68802 3.575 764.299 28.040.616,37
IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 16,36 17,2 16,87212 411 151.140 2.550.051,96
IT0004965148 MONCLER EUR 64,36 68,04 66,07572 234 18.868 1.246.716,68
IT0005366767 NEXI EUR 4,581 5,136 4,82833 886 906.074 4.374.827,704
IT0005278236 PIRELLI & C EUR 5,724 6,134 5,90846 181 168.482 995.468,952
IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 14,5 15,5 15,02420 846 275.077 4.132.811,055
IT0004176001 PRYSMIAN EUR 55,68 70,28 62,71839 578 43.859 2.750.765,72
IT0003828271 RECORDATI ORD EUR
IT0005495657 SAIPEM EUR 2,142 2,482 2,30117 2.462 6.174.641 14.208.881,946
IT0003153415 SNAM EUR 4,414 4,652 4,52823 344 421.367 1.908.046,137
NL00150001Q9 STELLANTIS EUR 12,108 13,726 12,94227 1.714 672.472 8.703.317,058
NL0000226223 STMICROELECTRONICS EUR 22,925 27,06 25,31784 1.707 305.312 7.729.841,32
IT0003497168 TELECOM ITALIA EUR 0,2669 0,2915 0,27559 1.411 26.428.268 7.283.470,336
LU2598331598 TENARIS EUR 17,605 18,94 18,05351 211 69.672 1.257.824,28
IT0003242622 TERNA EUR
IT0005239360 UNICREDIT EUR 47,04 50,87 48,98623 2.001 432.323 21.177.874,805
IT0004810054 UNIPOL EUR 13,71 14,55 14,16339 825 384.366 5.443.926,28