Certificati a leva

Certificati a leva - del mese 2025-05

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005643728 FBK BEAR SH CAC40 B8400 24/06/2025 EUR 5,17 8,32 6,07846 192 20.106 122.213,52
IT0005643736 FBK BEAR SH CAC40 B8700 24/06/2025 EUR 9 9,53 9,33643 7 280 2.614,2
IT0005643744 FBK BEAR SH CAC40 B9000 24/06/2025 EUR 11,97 12,52 12,19667 6 420 5.122,6
IT0005643751 FBK BEAR SH CAC40 B9300 24/06/2025 EUR
IT0005636581 FBK BEAR SH DAX B24600 24/06/2025 EUR 3,55 18,02 7,32918 457 41.488 304.073
IT0005634362 FBK BEAR SH DAX B25200 24/06/2025 EUR 9,69 23,79 15,14850 387 7.355 111.417,19
IT0005634008 FBK BEAR SH DAX B25800 24/06/2025 EUR 15,5 28,73 18,10176 729 3.219 58.269,57
IT0005631392 FBK BEAR SH DAX B26400 24/06/2025 EUR 21,56 36,4 29,21306 80 1.886 55.095,84
IT0005631400 FBK BEAR SH DAX B27000 24/06/2025 EUR 29,25 42,31 34,35926 70 610 20.959,15
IT0005631939 FBK BEAR SH DAX B27600 24/06/2025 EUR 35,49 45,98 36,76655 27 415 15.258,12
IT0005631947 FBK BEAR SH DAX B28200 24/06/2025 EUR 41,94 51,99 43,26731 51 442 19.124,15
IT0005645186 FBK BEAR SH DAX B28800 24/06/2025 EUR 45,62 49,26 47,70639 47 72 3.434,86
IT0005636946 FBK BEAR SH DOW B43200 23/06/2025 EUR 0,615 2,3 1,23903 120 94.181 116.692,654
IT0005636284 FBK BEAR SH DOW B44100 23/06/2025 EUR 1,42 2,87 1,82596 43 9.311 17.001,52
IT0005632879 FBK BEAR SH DOW B45000 23/06/2025 EUR 2,26 3,89 2,87078 46 8.934 25.647,51
IT0005632887 FBK BEAR SH DOW B45900 23/06/2025 EUR 3,07 4,05 3,61446 10 6.660 24.072,3
IT0005633521 FBK BEAR SH DOW B46800 23/06/2025 EUR 4,5 5,42 5,07512 10 988 5.014,22
IT0005633539 FBK BEAR SH DOW B47700 23/06/2025 EUR 5,1 5,31 5,29725 4 612 3.241,92
IT0005634339 FBK BEAR SH DOW B48600 23/06/2025 EUR 5,41 7,13 6,96843 13 2.779 19.365,28
IT0005636862 FBK BEAR SH ESTOXX B5550 24/06/2025 EUR 1,315 3,58 1,92997 47 14.720 28.409,16
IT0005636607 FBK BEAR SH ESTOXX B5700 24/06/2025 EUR 2,73 4,9 3,18363 52 14.541 46.293,145
IT0005634388 FBK BEAR SH ESTOXX B5850 24/06/2025 EUR 4,4 7,17 5,03923 2 13 65,51
IT0005631996 FBK BEAR SH ESTOXX B6000 24/06/2025 EUR 6,07 8,3 7,62083 6 12 91,45
IT0005632002 FBK BEAR SH ESTOXX B6150 24/06/2025 EUR 7,73 7,73 7,73 1 300 2.319
IT0005632010 FBK BEAR SH ESTOXX B6300 24/06/2025 EUR
IT0005632028 FBK BEAR SH ESTOXX B6450 24/06/2025 EUR 10,2 13 10,73948 16 1.211 13.005,51
IT0005645343 FBK BEAR SH EURGBP B0.86 24/06/2025 EUR
IT0005630683 FBK BEAR SH EURGBP B0.88 24/06/2025 EUR 0,45 0,567 0,51428 24 16.974 8.729,464
IT0005636631 FBK BEAR SH EURGBP B0.9 24/06/2025 EUR
IT0005642019 FBK BEAR SH EURGBP B0.92 24/06/2025 EUR
IT0005630717 FBK BEAR SH EURJPY B168 24/06/2025 EUR 0,237 0,44 0,32574 95 157.559 51.322,563
IT0005630725 FBK BEAR SH EURJPY B171.5 24/06/2025 EUR 0,45 0,615 0,55423 13 853 472,758
IT0005643157 FBK BEAR SH EURJPY B175 24/06/2025 EUR
IT0005643389 FBK BEAR SH EURUSD B1.15 24/06/2025 EUR 0,13 0,418 0,25399 155 194.346 49.361,909
IT0005636573 FBK BEAR SH EURUSD B1.175 24/06/2025 EUR 0,355 0,714 0,55447 324 264.371 146.586,268
IT0005642241 FBK BEAR SH EURUSD B1.2 24/06/2025 EUR 0,622 0,89 0,74830 40 16.655 12.462,958
IT0005642506 FBK BEAR SH EURUSD B1.225 24/06/2025 EUR 0,813 1,145 0,95443 57 7.892 7.532,391
IT0005634040 FBK BEAR SH FTSEMIB B40800 24/06/2025 EUR 0,0345 0,372 0,08941 1.431 5.546.393 495.898,159
IT0005633588 FBK BEAR SH FTSEMIB B41600 24/06/2025 EUR 0,115 0,455 0,18340 607 1.783.515 327.088,276
IT0005633596 FBK BEAR SH FTSEMIB B42400 24/06/2025 EUR 0,196 0,533 0,26366 144 504.328 132.969,046
IT0005633604 FBK BEAR SH FTSEMIB B43200 24/06/2025 EUR 0,28 0,614 0,34210 75 81.190 27.775,297
IT0005633612 FBK BEAR SH FTSEMIB B44000 24/06/2025 EUR 0,36 0,701 0,46700 153 341.813 159.628,026
IT0005643777 FBK BEAR SH FTSEMIB B44800 24/06/2025 EUR 0,44 0,506 0,46233 27 42.147 19.485,659
IT0005645228 FBK BEAR SH FTSEMIB B45600 24/06/2025 EUR 0,525 0,664 0,55935 43 18.630 10.420,685
IT0005632143 FBK BEAR SH GBPUSD B1.38 24/06/2025 EUR 0,266 0,659 0,38465 48 35.222 13.548,138
IT0005642282 FBK BEAR SH GBPUSD B1.41 24/06/2025 EUR 0,865 0,865 0,865 1 50 43,25
IT0005645335 FBK BEAR SH GBPUSD B1.44 24/06/2025 EUR
IT0005635401 FBK BEAR SH GOLD B3600 02/06/2025 EUR 1,605 4,32 2,88810 541 153.986 444.727,555
IT0005635419 FBK BEAR SH GOLD B3700 02/06/2025 EUR 2,565 5,11 4,00956 55 26.366 105.715,94
IT0005635427 FBK BEAR SH GOLD B3800 02/06/2025 EUR 3,42 5,97 4,55870 48 7.113 32.426,04