Obbligazioni Bancarie

Obbligazioni bancarie (EUR) - Statistiche di oggi

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
XS1428773763 GENERALI TM SUB CALL 8/6/48 EUR 103,11
XS2609970848 GENERALIGREN 5,399%20/4/33SUBCAL EUR 108,082
XS1796209010 GOLDMAN SACHS 2% 22/03/2028 EUR 98,389
XS1074144871 GOLDMAN SACHS 2,875% 03/06/2026 EUR 100,027
IT0005447039 ICCREA BANCA S/UP 01/07/2026 EUR 99,33 99,952 99,952 99,952 2 110.000 109.947,2
IT0005518698 ICCREA BANCA S/UP 28/11/2027 EUR 104,253 104,16 104,16 104,16 1 20.000 20.832
IT0005565491 ICCREA BANCA S/UP 29/09/28 EUR 104,252 104,03 104,03 104,03 1 20.000 20.806
IT0005479040 ICCREA BANCA S/UP 30/12/2026 EUR 98,391 99,55 99,55 99,55 2 20.000 19.910
XS2758880798 ICCREA BANCA SOC. TM 5/2/30 CALL EUR 102,381
XS2491620865 ICCREA BANCA TM 15/03/2027 CALL EUR 100,405
XS2577533875 ICCREA BANCA TM 20/01/2028 CALL EUR 102,633
XS2443527234 ICCREA BANCA TM 20/09/27 CALL EUR 101,213
XS2397352662 ICCREA TM 18/01/2032 SUB CALL EUR 100,681
XS2987793150 ICCREABANCA GREEN 3,375% 30/1/30 EUR 99,728
XS2361258317 ILLIMITY BANK TM 7/10/31 SUB CAL EUR 99,925
IT0000966017 INTESA S. PAOLO ZC 08/01/2027 EUR 98,578
XS2317069685 INTESA S.P. GREEN 0,75% 16/03/28 EUR 96,294
XS2589361240 INTESA S.P. TM 20/02/34 SUB CALL EUR 106,48
XS1109765005 INTESA S.PAOLO 3,928% 15/9/26SUB EUR 100,557
XS2081018629 INTESA SANPAOLO 1,00% 19/11/26 EUR 99,385
XS2022424993 INTESA SANPAOLO 1,75% 04/07/29 EUR 96,29
XS1785340172 INTESA SANPAOLO 1,75% 20/03/28 EUR 97,96
XS2673808486 INTESA SANPAOLO 4,375% 29/08/27 EUR 101,965
XS2673808726 INTESA SANPAOLO 5,125% 29/08/31 EUR 108,152
IT0001200390 INTESA SANPAOLO ZC 17/02/28 EUR 94,965
XS2592658947 INTESA SP GREEN 5,625% 08/03/33 EUR 111,449
XS2592650373 INTESA SP GREEN TM 08/03/28 CALL EUR 101,69
XS2545759099 INTESA SP. SOCIAL 5,25% 13/01/30 EUR 106,986
XS2625196352 INTSANPAOLO GREEN 4,875% 19/5/30 EUR 106,062
XS1402921412 JP MORGAN 1,50% 29/10/2026 EUR 99,775
XS2533094400 MEDIOBANCA 3,40% 21/10/2026 EUR 100,253
XS2227196404 MEDIOBANCA GREEN 1,0% 08/09/2027 EUR 97,56
XS2597999452 MEDIOBANCA TM 14/3/28 CALL EUR 101,313
XS2431320378 MEDIOBANCA TM 17/07/2029 CALL EUR 95,31
XS2563002653 MEDIOBANCA TM SUST 07/02/29 CALL EUR 102,178
XS2785686523 MONTE PASCHI TM 15/03/2029 CALL EUR 102,79
XS1752894292 MONTE PASCHI TV 18/1/28 CALL SUB EUR 106,052
XS1603892149 MORGAN STANLEY 1,875% 27/04/2027 EUR 99,289
XS2332590475 NEXI 2,125% 30/4/2029 CALL EUR 95,995
XS2802892054 PORSCHE 4,125% 27/09/2032 CALL EUR 101,1
FR0013476090 RCI BANQUE 1,125% 15/01/27 CALL EUR 98,883
FR001400U4M6 RCI BANQUE 3,375% 26/07/29 CALL EUR 100,114
FR001400P3E2 RCI BANQUE 4,125% 04/04/31 CALL EUR 102,377
FR001400H2O3 RCI BANQUE 4,50% 06/04/27 CALL EUR 100,995
FR001400B1L7 RCI BANQUE 4,75% 06/07/27 CAL EUR 101,535
FR001400KY69 RCI BANQUE 4,875% 02/10/29 CALL EUR 104,467
FR001400CRG6 RCI BANQUE 4,875% 21/9/28 CALL EUR 103,218
DE000A1UDWN5 SIEMENS FIN 2,875% 10/03/2028 EUR 100,243
FR0013448859 SOCIETE GENERALE 0,875% 24/09/29 EUR 92,216
XS2799786848 TAMBURI INV 4,625% 21/6/29 CALL EUR 101,563