Obbligazioni senza LP

Obbligazioni senza LP

Rend. Acquisto
No. proposte (in acquisto)
Q.tà Acquisto
Prezzo Acquisto
Prezzo Vendita
Q.tà Vendita
No. proposte (in vendita)
Rend. Vendita
Var %
Scheda
AT0000A2VB47 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2028 20/10/2028 EUR Fixed rate 1Y
AT0000A2KQ43 REP. AUSTRIA 0% 20/10/2040 20/10/2040 EUR Fixed rate 1Y
AT0000A1PEF7 REPUB. AUSTRIA 1,50% 02/11/2086 02/11/2086 EUR Fixed rate 1Y 1,50
AT0000A1XML2 REPUB. AUSTRIA 2,10% 20/09/2117 20/09/2117 EUR Fixed rate 1Y 2,10
XS2902582357 SAMMONTANA TV 15/10/31 CALL 15/10/2031 EUR Floating rate 3M 6,03
XS2944871586 SNAM 3,375% SUST 26/11/31 CALL 26/11/2031 EUR Fixed rate 1Y 3,38
XS2944872121 SNAM 5,75% SUST 26/11/36 GBP CAL 26/11/2036 GBP Mixed Rate 6M 5,75
XS2767499275 SNAM GREEN 3,375% 19/02/28 CALL 19/02/2028 EUR Fixed rate 1Y 3,38
XS2558332438 SOC GEN S/UP 25/05/2028 25/05/2028 EUR Mixed Rate 6M 3,15
XS2970728205 SUDZUCKER 4,125% 29/01/32 CALL 29/01/2032 EUR Fixed rate 1Y 4,13
US912810TT51 T BOND 4,125% 15/08/53 USD 15/08/2053 USD Fixed rate 6M 4,13
US912810TU25 T BOND 4,375% 15/08/43 USD 15/08/2043 USD Fixed rate 6M 4,38
US912810UB25 T BOND 4,625% 15/05/44 USD 15/05/2044 USD Fixed rate 6M 4,63
US912810UA42 T BOND 4,625% 15/05/54 USD 15/05/2054 USD Fixed rate 6M 4,63
US912810UJ50 T BOND 4,75% 15/02/45 USD 15/02/2045 USD Fixed rate 6M 4,75
US91282CCV19 T NOTE 1,125% 31/08/28 USD 31/08/2028 USD Fixed rate 6M 1,13
US91282CDG33 T NOTE 1,125% 31/10/26 USD 31/10/2026 USD Fixed rate 6M 1,13
US912828YD60 T NOTE 1,375% 31/08/26 USD 31/08/2026 USD Fixed rate 6M 1,38
US91282CEC10 T NOTE 1,875% 28/02/27 USD 28/02/2027 USD Fixed rate 6M 1,88
US91282CES61 T NOTE 2,75% 31/05/29 USD 31/05/2029 USD Fixed rate 6M 2,75
US91282CHB00 T NOTE 3,625% 15/05/26 USD 15/05/2026 USD Fixed rate 6M 3,63
US91282CJR34 T NOTE 3,75% 31/12/28 USD 31/12/2028 USD Fixed rate 6M 3,75
US91282CHT18 T NOTE 3,875% 15/08/2033 USD 15/08/2033 USD Fixed rate 6M 3,88
US91282CLW90 T NOTE 4,25% 15/11/34 USD 15/11/2034 USD Fixed rate 6M 4,25
US91282CHX20 T NOTE 4,375% 31/08/2028 USD 31/08/2028 USD Fixed rate 6M 4,38
US91282CMM00 T NOTE 4,625% 15/02/35 USD 15/02/2035 USD Fixed rate 6M 4,63
US91282CJE21 T NOTE 5,00% 31/10/2025 USD 31/10/2025 USD Fixed rate 6M 5,00
XS2798883240 TELECOM ITA 2,875% 28/01/26 CALL 28/01/2026 EUR Fixed rate 1Y 2,88
US88167AAE10 TEVA 3,15% 01/10/26 CALL USD 01/10/2026 USD Fixed rate 6M 3,15
US88163VAD10 TEVA 6,15% 01/02/36 CALL USD 01/02/2036 USD Fixed rate 6M 6,15 5,892 1 16.000 102
US893830AF64 TRANSOCEAN 7,5% 15/4/31 USD CALL 15/04/2031 USD Fixed rate 6M 7,50
XS2680932907 UNGHERIA 5,375% 12/09/2033 12/09/2033 EUR Fixed rate 1Y 5,38
XS2499011059 UNICREDIT 3,25% 27/07/2027 27/07/2027 EUR Fixed rate 1Y 3,25
IT0005545287 UNICREDIT 3,70% 31/05/28 CALL 31/05/2028 EUR Fixed rate 1Y 3,70
XS2541433590 UNICREDIT 4,15% 26/04/27 26/04/2027 EUR Fixed rate 1Y 4,15
IT0005579534 UNICREDIT S/D 10/01/2034 CALL 10/01/2034 EUR Mixed Rate 1Y 6,50
IT0005635955 UNICREDIT S/DW 19/02/38 USD 19/02/2038 USD Mixed Rate 1Y 10,00
IT0005645129 UNICREDIT TM 10/04/2035 10/04/2035 EUR Mixed Rate 1Y 4,75
IT0005645111 UNICREDIT TM 10/04/2038 10/04/2038 EUR Mixed Rate 1Y 7,00
IT0005617375 UNICREDIT TM 14/10/2037 14/10/2037 EUR Mixed Rate 1Y 5,20
IT0005631632 UNICREDIT TM 15/01/2035 15/01/2035 EUR Mixed Rate 1Y 5,75
IT0005621450 UNICREDIT TM 15/11/2037 15/11/2037 EUR Mixed Rate 1Y 4,85
IT0005631657 UNICREDIT TV 15/01/2035 15/01/2035 EUR Floating rate 3M 3,65
XS1206541366 VOLKSWAGEN FIN 3,50% PERPET CAL - EUR Mixed Rate 1Y
XS1048428442 VOLKSWAGEN FIN 4,625% PERPET CAL - EUR Mixed Rate 1Y 1 12.000 98,05 104,75 31.000 1
XS2374595044 VOLKSWAGEN FIN. 0,125% 12/02/27 12/02/2027 EUR Fixed rate 1Y 0,13 3,422 1 4.000 94,95
XS2282094494 VOLKSWAGEN LEAS. 0,25% 12/1/26 12/01/2026 EUR Fixed rate 1Y 0,25
XS2825601276 WEBUILD 4,00% 30/05/2028 30/05/2028 EUR Fixed rate 3M 4,00
XS2922654418 WEBUILD 4,875% 30/04/2030 CALL 30/04/2030 EUR Fixed rate 1Y 4,88
US984121CL51 XEROX 4,80% 01/03/35 USD CALL 01/03/2035 USD Fixed rate 6M 4,80