Investment certificates

Investment Certificates - Yesterday Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
XS2208608096 IS Digital SXEE 19/08/2027 EUR
XS2208608096 IS Digital SXEE 19/08/2027 EUR
XS2208608096 IS Digital SXEE 19/08/2027 EUR
XS2208608096 IS Digital SXEE 19/08/2027 EUR
XS2208608096 IS Digital SXEE 19/08/2027 EUR 99.29 99.29 99.29 1 70 6,950.3
XS2208608096 IS Digital SXEE 19/08/2027 EUR 98.42 98.42 98.42 1 40 3,936.8
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
IT0005719957 MB Digital SX7E Index|NKY I Autocall 31/07/2028 EUR
IT0005719957 MB Digital SX7E Index|NKY I Autocall 31/07/2028 EUR
IT0005719957 MB Digital SX7E Index|NKY I Autocall 31/07/2028 EUR
IT0005719957 MB Digital SX7E Index|NKY I Autocall 31/07/2028 EUR
IT0005719957 MB Digital SX7E Index|NKY I Autocall 31/07/2028 EUR 994.6 994.6 994.6 1 6 5,967.6
IT0005674590 MB Digital SX7E|SXIE 28/11/2030 EUR 993.01 993.01 993.01 1 5 4,965.05
IT0005674590 MB Digital SX7E|SXIE 28/11/2030 EUR
IT0005674590 MB Digital SX7E|SXIE 28/11/2030 EUR 1,009.32 1,009.32 1,009.32 1 7 7,065.24
IT0005674590 MB Digital SX7E|SXIE 28/11/2030 EUR
IT0005674590 MB Digital SX7E|SXIE 28/11/2030 EUR
IT0005674590 MB Digital SX7E|SXIE 28/11/2030 EUR
IT0005674590 MB Digital SX7E|SXIE 28/11/2030 EUR 995.03 996.17 995.44 3 20 19,908.8
IT0005674590 MB Digital SX7E|SXIE 28/11/2030 EUR
IT0005674590 MB Digital SX7E|SXIE 28/11/2030 EUR 1,011.25 1,011.94 1,011.88 2 22 22,261.3
IT0005674590 MB Digital SX7E|SXIE 28/11/2030 EUR
IT0005733024 MB Digital UniCredit SpA|BP Autocall 04/11/2031 EUR
IT0005656324 MB EquityPr FTSEMIB Index 06/08/2030 EUR
IT0005656324 MB EquityPr FTSEMIB Index 06/08/2030 EUR
IT0005656324 MB EquityPr FTSEMIB Index 06/08/2030 EUR
IT0005656324 MB EquityPr FTSEMIB Index 06/08/2030 EUR
IT0005656324 MB EquityPr FTSEMIB Index 06/08/2030 EUR
IT0005656324 MB EquityPr FTSEMIB Index 06/08/2030 EUR
IT0005656324 MB EquityPr FTSEMIB Index 06/08/2030 EUR 1,015.94 1,015.94 1,015.94 1 10 10,159.4
IT0005656324 MB EquityPr FTSEMIB Index 06/08/2030 EUR
IT0005656324 MB EquityPr FTSEMIB Index 06/08/2030 EUR
IT0005656324 MB EquityPr FTSEMIB Index 06/08/2030 EUR
IT0005658320 MB EquityPr FTSEMIB Index 12/08/2030 EUR
IT0005658320 MB EquityPr FTSEMIB Index 12/08/2030 EUR
IT0005658320 MB EquityPr FTSEMIB Index 12/08/2030 EUR
IT0005658320 MB EquityPr FTSEMIB Index 12/08/2030 EUR
IT0005658320 MB EquityPr FTSEMIB Index 12/08/2030 EUR
IT0005658320 MB EquityPr FTSEMIB Index 12/08/2030 EUR
IT0005658320 MB EquityPr FTSEMIB Index 12/08/2030 EUR
IT0005658320 MB EquityPr FTSEMIB Index 12/08/2030 EUR
IT0005658320 MB EquityPr FTSEMIB Index 12/08/2030 EUR