Bonds without LP

Bonds without LP (EUR)

Bid yield
Nr. of proposals (bid)
Bid quantity
Bid price
Ask price
Ask quantity
Nr. of proposals (ask)
Ask yield
Var %
Data sheet
IT0005532111 BCP 3,90% 06/03/2026 06/03/2026 EUR Fixed rate 6M 3.90 PDF
IT0005527814 BCP 3,95% 27/01/2026 27/01/2026 EUR Fixed rate 6M 3.95 PDF
IT0005532137 BCP 4,10% 06/03/2027 06/03/2027 EUR Fixed rate 6M 4.10 PDF
IT0005601759 BCP 4,20% 02/08/2029 02/08/2029 EUR Fixed rate 6M 4.20 PDF
IT0005527822 BCP 4,40% 27/01/2028 27/01/2028 EUR Fixed rate 6M 4.40 PDF
IT0005532129 BCP 4,45% 06/03/2029 06/03/2029 EUR Fixed rate 6M 4.45 PDF
IT0005601767 BCP 4,50% 02/08/2031 02/08/2031 EUR Fixed rate 6M 4.50 PDF
IT0005572661 BCP 4,50% 29/12/2028 29/12/2028 EUR Fixed rate 6M 4.50 PDF
IT0005548307 BCP 4,55% 05/07/2027 05/07/2027 EUR Fixed rate 6M 4.55 PDF
IT0005572679 BCP 4,65% 29/12/2029 29/12/2029 EUR Fixed rate 6M 4.65 5.405 1 5,000 97.3 PDF
XS2388495942 BEI 0% 22/12/2026 22/12/2026 EUR Fixed rate 1Y
EU000A3L4C16 BEI 2,25% 14/12/2029 14/12/2029 EUR Fixed rate 1Y 2.25
EU000A4D6KN5 BEI 2,375% 15/05/2030 15/05/2030 EUR Fixed rate 1Y 2.38
XS2419364653 BEI GREEN 0% 15/11/2027 15/11/2027 EUR Fixed rate 1Y
XS2535352962 BEI GREEN 2,25% 15/03/2030 15/03/2030 EUR Fixed rate 1Y 2.25
BE0000351602 BELGIUM 0% 22/10/2027 22/10/2027 EUR Fixed rate 1Y
BE0000365743 BELGIUM 2,60% 22/10/2030 22/10/2030 EUR Fixed rate 1Y 2.60
BE0000364738 BELGIUM 3,45% 22/06/2042 22/06/2042 EUR Fixed rate 1Y 3.45
DE0001141844 BOBL 0% 09/10/2026 09/10/2026 EUR Fixed rate 1Y
DE0001141836 BOBL 0% 10/04/2026 10/04/2026 EUR Zero Coupon -
DE000BU25059 BOBL 2,20% 10/10/2030 10/10/2030 EUR Fixed rate 1Y 2.20
ES0000012G91 BONOS 0% 31/01/2026 31/01/2026 EUR Fixed rate 1Y
ES0000012I08 BONOS 0% 31/01/2028 31/01/2028 EUR Zero Coupon -
ES0000012O00 BONOS 2,70% 31/01/2030 31/01/2030 EUR Fixed rate 1Y 2.70
ES0000012P74 BONOS 3,00% 31/01/2033 31/01/2033 EUR Fixed rate 1Y 3.00
ES0000012P33 BONOS 3,20% 31/10/2035 31/10/2035 EUR Fixed rate 1Y 3.20
ES0000012M93 BONOS 4,00% 31/10/2054 31/10/2054 EUR Fixed rate 1Y 4.00
IT0005648933 BP LAJATICO 3,00% 10/06/2028 10/06/2028 EUR Fixed rate 1Y 3.00 PDF
IT0005634289 BP LAJATICO TV 10/03/2028 10/03/2028 EUR Floating rate 3M PDF
IT0005543233 BPER BANCA 4,75% 26/05/26 26/05/2026 EUR Fixed rate 6M 4.75
IT0005669574 BPPB 2,65% 15/09/2027 15/09/2027 EUR Fixed rate 6M 2.65 PDF
IT0005674251 BPPB 3,00% 01/12/2030 01/12/2030 EUR Fixed rate 3M 3.00 PDF
IT0005652646 BPS S.P.A.TF RES 26/06/35 SUBCAL 26/06/2035 EUR Mixed Rate 6M 5.00 PDF
IT0005676827 BPS S.P.A.TF RESET PERP SUB CALL 27/11/2030 EUR Fixed rate 1Y 6.00 PDF
IT0005568727 BSELLA H TF RESET 14/11/33SUBCAL 14/11/2033 EUR Mixed Rate 6M 8.75 PDF
IT0005513194 BSELLA H TF RESET 18/4/33 SUBCAL 18/04/2033 EUR Mixed Rate 6M 9.00 PDF
IT0005495152 BSELLA H TF RESET 24/11/32SUBCAL 24/11/2032 EUR Mixed Rate 6M 5.63 PDF
DE000BU22072 BUND 2,00% 10/12/2026 10/12/2026 EUR Fixed rate 1Y 2.00
DE000BU22114 BUND 2,00% 16/12/2027 16/12/2027 EUR Fixed rate 1Y 2.00
DE0001102622 BUND 2,10% 15/11/2029 15/11/2029 EUR Fixed rate 1Y 2.10
DE000BU27014 BUND 2,50% 15/11/2032 15/11/2032 EUR Fixed rate 1Y 2.50
DE000BU2Z056 BUND 2,60% 15/08/2035 15/08/2035 EUR Fixed rate 1Y 2.60
DE000BU22064 BUND 2,70% 17/09/2026 17/09/2026 EUR Fixed rate 1Y 2.70
DE000BU2D012 BUND 2,90% 15/08/2056 15/08/2056 EUR Fixed rate 1Y 2.90
DE000BU3Z047 BUND GREEN 2,50% 15/02/2035 15/02/2035 EUR Fixed rate 1Y 2.50
IT0005514424 C. C. RAIFFEISEN S/UP 16/11/27 16/11/2027 EUR Mixed Rate 1Y 4.00 PDF
IT0005556623 C. C. RAIFFEISEN S/UP 25/08/28 25/08/2028 EUR Mixed Rate 1Y 4.00 PDF
IT0005384307 C.C. RA-FO-IM 25/03/27 STEP UP 25/03/2027 EUR Mixed Rate 1Y 1.25 2.980 1 35,000 98.72 PDF
IT0005677361 C.C. RAIFFEISEN 2,50% 22/12/29 22/12/2029 EUR Fixed rate 1Y 2.50 PDF
IT0005667123 C.C. RAIFFEISEN 2,60% 07/10/2029 07/10/2029 EUR Fixed rate 1Y 2.60 PDF