Certificati a leva

Certificati a leva - Statistiche di ieri

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005676322 FBK FIXLEV -4x SH OIL 23/09/2026 EUR 3,65 4,33 4,14 431 194.268 803.359,16
IT0005732497 FBK FIXLEV -4x SH OIL 23/11/2026 EUR 8,67 9,43 9,07 206 36.142 327.654,9
IT0005732497 FBK FIXLEV -4x SH OIL 23/11/2026 EUR 9,95 12,14 10,91 203 63.916 697.189,63
IT0005676363 FBK FIXLEV -4x SH OIL 29/10/2026 EUR 8,37 9,15 8,8 102 45.124 397.270,13
IT0005676447 FBK FIXLEV -4x SH SILVER 01/05/2026 EUR 7,69 9,96 8,65 195 24.900 215.478,61
IT0005676447 FBK FIXLEV -4x SH SILVER 01/05/2026 EUR 14,01 18,56 15,33 91 8.183 125.434,55
IT0005676447 FBK FIXLEV -4x SH SILVER 01/05/2026 EUR 14 15,03 14,56 50 6.529 95.036,93
IT0005676462 FBK FIXLEV -4x SH SILVER 01/07/2026 EUR 9,5 10,36 9,76 15 1.077 10.506,2
IT0005676462 FBK FIXLEV -4x SH SILVER 01/07/2026 EUR 6,19 6,8 6,6 16 3.997 26.373,33
IT0005676462 FBK FIXLEV -4x SH SILVER 01/07/2026 EUR 14,13 17,07 15,03 13 3.094 46.501,84
IT0005677411 FBK FIXLEV -4x SH SILVER 01/09/2026 EUR 9,14 10,28 9,57 11 5.722 54.769,38
IT0005677411 FBK FIXLEV -4x SH SILVER 01/09/2026 EUR 8,9 9,75 9,16 14 2.529 23.172,48
IT0005677411 FBK FIXLEV -4x SH SILVER 01/09/2026 EUR 4,04 4,47 4,11 13 4.336 17.803,06
IT0005732745 FBK FIXLEV -4x SH SILVER 01/12/2026 EUR 12,4 14 13,23 18 2.006 26.540,04
IT0005732745 FBK FIXLEV -4x SH SILVER 01/12/2026 EUR 11,73 12,87 12,24 22 4.135 50.625,39
IT0005677437 FBK FIXLEV -4x SH SILVER 29/10/2026 EUR 11,3 11,96 11,87 15 1.163 13.801,94
IT0005677437 FBK FIXLEV -4x SH SILVER 29/10/2026 EUR 14,9 15,8 15,44 19 3.281 50.661,48
IT0005677437 FBK FIXLEV -4x SH SILVER 29/10/2026 EUR 21,99 23,94 23,24 10 952 22.122,78
IT0005730863 FBK FIXLEV -4x SH SPACEX 15/10/2027 EUR 12,57 13,56 13,01 17 768 9.995,03
IT0005730863 FBK FIXLEV -4x SH SPACEX 15/10/2027 EUR 11,3 13,08 12,02 21 1.027 12.346,44
IT0005735771 FBK FIXLEV -5x SH A2A 15/10/2027 EUR 10,24 10,24 10,24 1 5 51,2
IT0005735771 FBK FIXLEV -5x SH A2A 15/10/2027 EUR 11,15 12,61 12,28 11 257 3.154,85
IT0005686610 FBK FIXLEV -5x SH A2A 29/10/2026 EUR
IT0005686610 FBK FIXLEV -5x SH A2A 29/10/2026 EUR 8,66 8,81 8,81 2 151 1.330,16
IT0005686610 FBK FIXLEV -5x SH A2A 29/10/2026 EUR 8,76 9,14 9,14 4 503 4.596,34
IT0005686610 FBK FIXLEV -5x SH A2A 29/10/2026 EUR
IT0005686610 FBK FIXLEV -5x SH A2A 29/10/2026 EUR 8,65 8,69 8,65 3 76 657,56
IT0005686610 FBK FIXLEV -5x SH A2A 29/10/2026 EUR 8,16 8,18 8,17 2 6 49
IT0005686610 FBK FIXLEV -5x SH A2A 29/10/2026 EUR
IT0005686610 FBK FIXLEV -5x SH A2A 29/10/2026 EUR
IT0005686610 FBK FIXLEV -5x SH A2A 29/10/2026 EUR 4,85 4,85 4,85 1 10 48,5
IT0005735839 FBK FIXLEV -5x SH ADIDAS 15/10/2027 EUR 7,04 7,04 7,04 1 1 7,04
IT0005735839 FBK FIXLEV -5x SH ADIDAS 15/10/2027 EUR 6,57 6,6 6,57 2 101 663,6
IT0005702508 FBK FIXLEV -5x SH ADIDAS 29/10/2026 EUR 6,27 6,66 6,47 2 100 646,5
IT0005702508 FBK FIXLEV -5x SH ADIDAS 29/10/2026 EUR 4,27 4,27 4,27 1 19 81,13
IT0005702508 FBK FIXLEV -5x SH ADIDAS 29/10/2026 EUR 5,27 6,1 5,73 33 2.634 15.104,91
IT0005702508 FBK FIXLEV -5x SH ADIDAS 29/10/2026 EUR 6,41 6,41 6,41 1 80 512,8
IT0005702508 FBK FIXLEV -5x SH ADIDAS 29/10/2026 EUR 7,36 7,36 7,36 2 4 29,44
IT0005702508 FBK FIXLEV -5x SH ADIDAS 29/10/2026 EUR
IT0005733552 FBK FIXLEV -5x SH AIRBUS 15/10/2027 EUR 9,66 9,87 9,77 3 22 215,02
IT0005733552 FBK FIXLEV -5x SH AIRBUS 15/10/2027 EUR 9,09 9,09 9,09 1 1 9,09
IT0005702961 FBK FIXLEV -5x SH AIRBUS 29/10/2026 EUR 7,3 8 7,56 6 242 1.830,49
IT0005702961 FBK FIXLEV -5x SH AIRBUS 29/10/2026 EUR 4,9 4,95 4,9 2 254 1.244,8
IT0005702961 FBK FIXLEV -5x SH AIRBUS 29/10/2026 EUR
IT0005702961 FBK FIXLEV -5x SH AIRBUS 29/10/2026 EUR 3,19 3,37 3,25 2 150 487,5
IT0005702961 FBK FIXLEV -5x SH AIRBUS 29/10/2026 EUR
IT0005702961 FBK FIXLEV -5x SH AIRBUS 29/10/2026 EUR
IT0005732018 FBK FIXLEV -5x SH ALIBABA 15/10/2027 EUR 10,97 10,97 10,97 1 91 998,27
IT0005732018 FBK FIXLEV -5x SH ALIBABA 15/10/2027 EUR 7,8 9 8,4 31 9.625 80.895,37
IT0005672099 FBK FIXLEV -5x SH ALIBABA 29/10/2026 EUR 8,15 8,5 8,18 4 204 1.667,8