Certificati a leva

Certificati a leva - Statistiche mese corrente

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005702748 FBK FIXLEV -5x SH BNP PARIBAS 29/10/2026 EUR 3,24 3,26 3,25 2 10 32,5
IT0005687568 FBK FIXLEV -5x SH BPER BANCA 29/10/2026 EUR 1,125 1,24 1,155 10 2.407 2.774,18
IT0005687667 FBK FIXLEV -5x SH BUZZI 29/10/2026 EUR 5,94 6,39 6,28 9 170 1.067,23
IT0005686636 FBK FIXLEV -5x SH CAMPARI 29/10/2026 EUR 3,42 3,61 3,58 4 472 1.690,66
IT0005702581 FBK FIXLEV -5x SH COMMERZBANK 29/10/2026 EUR 6,87 6,87 6,87 1 1 6,87
IT0005686693 FBK FIXLEV -5x SH DIASORIN 29/10/2026 EUR 1,99 2,75 2,23 57 35.155 78.439,95
IT0005670242 FBK FIXLEV -5x SH ENEL 29/10/2026 EUR 2,45 2,55 2,5 4 564 1.410,515
IT0005670200 FBK FIXLEV -5x SH ENI 29/10/2026 EUR 0,411 0,441 0,43 53 213.836 92.016,972
IT0005674343 FBK FIXLEV -5x SH FERRARI 29/10/2026 EUR 2,05 2,47 2,2 72 57.779 127.069,82
IT0005686883 FBK FIXLEV -5x SH FINCANTIERI 29/10/2026 EUR 5,73 6,19 5,93 19 2.030 12.028,32
IT0005686750 FBK FIXLEV -5x SH GENERALI 29/10/2026 EUR 1,38 1,38 1,38 1 90 124,2
IT0005686826 FBK FIXLEV -5x SH HERA 29/10/2026 EUR
IT0005702565 FBK FIXLEV -5x SH INFINEON 29/10/2026 EUR 7,31 8,29 7,77 10 8.183 63.546,19
IT0005701633 FBK FIXLEV -5x SH INTEL 28/10/2026 EUR 0,139 0,178 0,161 38 193.190 31.167,085
IT0005670283 FBK FIXLEV -5x SH INTESA SANPAOLO 29/10/2026 EUR 1,42 1,45 1,44 3 808 1.165,36
IT0005686941 FBK FIXLEV -5x SH INWIT 29/10/2026 EUR 3,66 3,91 3,9 3 210 819
IT0005687006 FBK FIXLEV -5x SH ITALGAS 29/10/2026 EUR 8,15 8,47 8,31 2 200 1.662
IT0005687584 FBK FIXLEV -5x SH IVECO 29/10/2026 EUR
IT0005674368 FBK FIXLEV -5x SH LEONARDO 29/10/2026 EUR 0,747 0,811 0,78 11 7.018 5.474,293
IT0005702920 FBK FIXLEV -5x SH LOREAL 29/10/2026 EUR
IT0005687642 FBK FIXLEV -5x SH LOTTOMATICA 29/10/2026 EUR 1,14 1,255 1,15 3 1.164 1.338,945
IT0005702946 FBK FIXLEV -5x SH LUXOTTICA 29/10/2026 EUR
IT0005702904 FBK FIXLEV -5x SH LVMH 29/10/2026 EUR 6,91 6,91 6,91 1 1 6,91
IT0005686792 FBK FIXLEV -5x SH MEDIOLANUM 29/10/2026 EUR 1,77 1,8 1,77 2 305 540
IT0005672131 FBK FIXLEV -5x SH META 29/10/2026 EUR 2,025 3,12 2,17 246 6.440 13.988,935
IT0005672115 FBK FIXLEV -5x SH MICROSOFT 29/10/2026 EUR 1,67 1,97 1,79 40 16.609 29.719,235
IT0005687683 FBK FIXLEV -5x SH MONCLER 29/10/2026 EUR
IT0005672172 FBK FIXLEV -5x SH NETFLIX 29/10/2026 EUR 14,69 14,87 14,82 3 21 311,29
IT0005686651 FBK FIXLEV -5x SH NEXI 29/10/2026 EUR 0,888 0,965 0,934 6 1.081 1.009,742
IT0005670309 FBK FIXLEV -5x SH NVIDIA 29/10/2026 EUR 1,165 1,48 1,21 31 15.008 18.122,475
IT0005686719 FBK FIXLEV -5x SH POSTE ITALIANE 29/10/2026 EUR 2,065 2,325 2,285 5 230 525,55
IT0005686776 FBK FIXLEV -5x SH PRYSMIAN 29/10/2026 EUR 0,556 0,65 0,604 18 104.371 63.066,573
IT0005686842 FBK FIXLEV -5x SH RECORDATI 29/10/2026 EUR
IT0005702466 FBK FIXLEV -5x SH RHEINMETALL 29/10/2026 EUR 4,53 5,25 4,83 8 2.002 9.660,73
IT0005702623 FBK FIXLEV -5x SH RWE 29/10/2026 EUR 8,65 8,65 8,65 1 3 25,95
IT0005686909 FBK FIXLEV -5x SH SAIPEM 29/10/2026 EUR 0,38 0,463 0,427 9 38.350 16.376,85
IT0005702441 FBK FIXLEV -5x SH SAP 29/10/2026 EUR 2 2,605 2,295 30 3.384 7.757,92
IT0005702540 FBK FIXLEV -5x SH SIEMENS ENERGY 29/10/2026 EUR
IT0005686966 FBK FIXLEV -5x SH SNAM 29/10/2026 EUR
IT0005670168 FBK FIXLEV -5x SH STELLANTIS 29/10/2026 EUR 10,6 13,13 11,29 48 12.739 143.789,2
IT0005701757 FBK FIXLEV -5x SH STM 28/10/2026 EUR 1,07 1,32 1,195 66 65.810 78.640,31
IT0005706350 FBK FIXLEV -5x SH TELECOM ITALIA 28/10/2026 EUR
IT0005674384 FBK FIXLEV -5x SH TENARIS 29/10/2026 EUR
IT0005687022 FBK FIXLEV -5x SH TERNA 29/10/2026 EUR
IT0005670226 FBK FIXLEV -5x SH TESLA 29/10/2026 EUR 3,99 4,59 4,16 41 1.800 7.484,38
IT0005670143 FBK FIXLEV -5x SH UNICREDIT 29/10/2026 EUR 0,47 0,507 0,487 46 106.617 51.947,693
IT0005687600 FBK FIXLEV -5x SH UNIPOL 29/10/2026 EUR 0,459 0,524 0,503 14 3.478 1.747,798
IT0005702524 FBK FIXLEV -5x SH VOLKSWAGEN 29/10/2026 EUR 12,02 12,16 12,06 3 18 217,08
IT0005670085 FBK FIXLEV -7x SH DAX 29/10/2026 EUR 3,2 3,42 3,3 83 19.103 62.954,32
IT0005670044 FBK FIXLEV -7x SH DOW 29/10/2026 EUR 3,14 3,38 3,24 32 8.920 28.889,95