Certificati a leva

Certificati a leva - Statistiche mese corrente

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005679912 FBK BEAR SH SP500 B7400 24/03/2026 EUR 4,48 6,86 5,66 63 8.447 47.780,58
IT0005679920 FBK BEAR SH SP500 B7600 24/03/2026 EUR 6,18 8,62 6,93 83 23.358 161.770,28
IT0005680035 FBK BEAR SH SP500 B7800 24/03/2026 EUR 8,05 9,72 8,4 7 1.847 15.510,09
IT0005680571 FBK BEAR SH SP500 B8000 24/03/2026 EUR 10,18 12,01 11,2 30 2.457 27.520,22
IT0005690810 FBK BULL LG CAC40 B6300 24/03/2026 EUR 15,92 17,94 17,18 13 422 7.251,89
IT0005690430 FBK BULL LG CAC40 B6600 24/03/2026 EUR 12,19 16,23 15,08 11 132 1.991,15
IT0005689614 FBK BULL LG CAC40 B6900 24/03/2026 EUR 9,19 15,49 10,92 24 1.227 13.394,4
IT0005689606 FBK BULL LG CAC40 B7200 24/03/2026 EUR 6,29 12,51 7,1 41 5.304 37.660,68
IT0005689598 FBK BULL LG CAC40 B7500 24/03/2026 EUR 2,985 9,37 4,32 86 33.118 143.172,48
IT0005689580 FBK BULL LG CAC40 B7800 24/03/2026 EUR 1,475 6,8 3,03 72 28.660 86.700,85
IT0005689820 FBK BULL LG CAC40 B8100 24/03/2026 EUR 0,306 3,87 1,475 37 37.103 54.669,245
IT0005690778 FBK BULL LG DAX B18600 24/03/2026 EUR
IT0005690414 FBK BULL LG DAX B19200 24/03/2026 EUR 38,61 52,02 41,08 24 61 2.505,85
IT0005677718 FBK BULL LG DAX B19800 24/03/2026 EUR 32,56 49,59 42,4 18 144 6.105,93
IT0005677700 FBK BULL LG DAX B20400 24/03/2026 EUR 30,61 35,01 30,75 5 202 6.212,1
IT0005677692 FBK BULL LG DAX B21000 24/03/2026 EUR 19,9 38,04 27,77 28 988 27.432,17
IT0005677684 FBK BULL LG DAX B21600 24/03/2026 EUR 14,13 32,16 22,63 66 2.411 54.569,76
IT0005683526 FBK BULL LG DAX B22200 24/03/2026 EUR 8,29 26,61 14,95 136 6.116 91.460,21
IT0005683641 FBK BULL LG DAX B22800 24/03/2026 EUR 2,015 21,76 7,69 755 99.488 765.498,135
IT0005690836 FBK BULL LG DOW B41400 24/03/2026 EUR 4,7 5 4,9 3 6 29,4
IT0005679813 FBK BULL LG DOW B42300 24/03/2026 EUR 3,8 5,61 5,35 13 1.032 5.516,05
IT0005677981 FBK BULL LG DOW B43200 24/03/2026 EUR 2,94 4,97 3,54 32 2.330 8.258,16
IT0005677973 FBK BULL LG DOW B44100 24/03/2026 EUR 1,785 4,33 2,475 44 12.502 30.938,465
IT0005677965 FBK BULL LG DOW B45000 24/03/2026 EUR 1,45 3,47 2,17 162 51.993 112.712,86
IT0005680563 FBK BULL LG DOW B45900 24/03/2026 EUR 0,153 2,81 1,13 662 346.263 391.866,429
IT0005683617 FBK BULL LG DOW B46800 24/03/2026 EUR 0,34 2,1 1,2 191 129.413 155.293,295
IT0005688558 FBK BULL LG DOW B47700 24/03/2026 EUR 0,229 1,305 0,886 70 56.704 50.222,079
IT0005690794 FBK BULL LG ESTOXX B4500 24/03/2026 EUR
IT0005677791 FBK BULL LG ESTOXX B4650 24/03/2026 EUR 9,13 11,16 9,88 6 182 1.798,05
IT0005677783 FBK BULL LG ESTOXX B4800 24/03/2026 EUR 9,09 12,28 11,1 12 232 2.574,17
IT0005677775 FBK BULL LG ESTOXX B4950 24/03/2026 EUR 6,31 10,83 7,62 7 10 76,21
IT0005677767 FBK BULL LG ESTOXX B5100 24/03/2026 EUR 4,79 8,19 6,6 71 174 1.149,14
IT0005683534 FBK BULL LG ESTOXX B5250 24/03/2026 EUR 4,25 7,84 5,33 28 488 2.599,2
IT0005683658 FBK BULL LG ESTOXX B5400 24/03/2026 EUR 1,715 6,52 3,38 50 8.257 27.908,905
IT0005690307 FBK BULL LG ESTOXX B5550 24/03/2026 EUR 1,425 4,94 2,675 56 19.294 51.650,045
IT0005677577 FBK BULL LG EURGBP B0.82 24/03/2026 EUR
IT0005677569 FBK BULL LG EURGBP B0.84 24/03/2026 EUR 0,289 0,289 0,289 1 200 57,8
IT0005677619 FBK BULL LG EURJPY B171.5 24/03/2026 EUR 0,637 0,72 0,718 4 1.035 742,81
IT0005677601 FBK BULL LG EURJPY B175 24/03/2026 EUR 0,43 0,495 0,479 3 55 26,325
IT0005680506 FBK BULL LG EURJPY B178.5 24/03/2026 EUR 0,225 0,315 0,277 15 1.488 411,631
IT0005691719 FBK BULL LG EURUSD B1.075 24/03/2026 EUR 0,662 0,687 0,669 3 2.963 1.982,281
IT0005677650 FBK BULL LG EURUSD B1.1 24/03/2026 EUR 0,389 0,66 0,522 56 38.854 20.283,371
IT0005677643 FBK BULL LG EURUSD B1.125 24/03/2026 EUR 0,156 0,458 0,276 317 152.345 42.067,932
IT0005687824 FBK BULL LG EURUSD B1.15 24/03/2026 EUR 0,021 0,238 0,113 716 215.175 24.410,464
IT0005691669 FBK BULL LG FTSEMIB B37600 24/03/2026 EUR 0,633 0,749 0,709 39 153.560 108.870,08
IT0005691651 FBK BULL LG FTSEMIB B38400 24/03/2026 EUR 0,58 0,709 0,65 27 14.580 9.476,83
IT0005680076 FBK BULL LG FTSEMIB B39200 24/03/2026 EUR 0,383 0,735 0,535 163 171.482 91.670,293
IT0005680068 FBK BULL LG FTSEMIB B40000 24/03/2026 EUR 0,309 0,66 0,47 118 265.124 124.482,79
IT0005680050 FBK BULL LG FTSEMIB B40800 24/03/2026 EUR 0,218 0,583 0,344 269 635.762 218.726,173
IT0005680043 FBK BULL LG FTSEMIB B41600 24/03/2026 EUR 0,139 0,497 0,285 761 2.237.597 637.087,214