Certificati a leva

Certificati a leva - Statistiche mese corrente

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005671927 FBK BEAR SH GOLD B5200 02/02/2026 EUR 8,61 9,1 8,86 14 941 8.341,11
IT0005674400 FBK BEAR SH GOLD B5300 02/02/2026 EUR 8,32 8,78 8,55 2 6 51,3
IT0005677452 FBK BEAR SH GOLD B5400 02/02/2026 EUR
IT0005660946 FBK BEAR SH NASDAQ B26400 23/12/2025 EUR 5,07 11,51 8,23 1.578 110.188 907.249,46
IT0005660953 FBK BEAR SH NASDAQ B27000 23/12/2025 EUR 10,4 16,22 12,89 194 6.855 88.330,83
IT0005660961 FBK BEAR SH NASDAQ B27600 23/12/2025 EUR 16,66 21,13 19,43 28 1.022 19.857,71
IT0005660979 FBK BEAR SH NASDAQ B28200 23/12/2025 EUR 20,57 26,25 24,36 29 956 23.290,68
IT0005665598 FBK BEAR SH NASDAQ B28800 23/12/2025 EUR 25,92 31,67 28,87 32 622 17.955,19
IT0005667636 FBK BEAR SH NASDAQ B29400 23/12/2025 EUR 31,26 36,79 33,07 14 38 1.256,75
IT0005669384 FBK BEAR SH NASDAQ B30000 23/12/2025 EUR 36,08 41,53 38,77 9 26 1.007,94
IT0005677460 FBK BEAR SH NATGAS B4.8 31/12/2025 EUR
IT0005674806 FBK BEAR SH NATGAS B5.2 31/12/2025 EUR
IT0005671406 FBK BEAR SH NATGAS B5.6 31/12/2025 EUR 0,124 1,365 0,445 248 368.267 163.834,57
IT0005671414 FBK BEAR SH NATGAS B6 31/12/2025 EUR 0,477 1,61 0,757 90 49.798 37.678,177
IT0005671422 FBK BEAR SH NATGAS B6.4 31/12/2025 EUR 0,827 1,64 0,956 17 18.810 17.979,05
IT0005671430 FBK BEAR SH NATGAS B6.8 31/12/2025 EUR 1,235 1,695 1,46 9 1.290 1.881,575
IT0005674418 FBK BEAR SH NATGAS B7.2 31/12/2025 EUR 1,505 2,725 2,44 21 3.832 9.358,61
IT0005670663 FBK BEAR SH OIL B70 22/12/2025 EUR 0,89 1,09 0,969 10 4.354 4.218,79
IT0005670671 FBK BEAR SH OIL B75 22/12/2025 EUR 1,315 1,47 1,42 7 16 22,73
IT0005670689 FBK BEAR SH OIL B80 22/12/2025 EUR
IT0005670697 FBK BEAR SH OIL B85 22/12/2025 EUR
IT0005667248 FBK BEAR SH SP500 B7000 23/12/2025 EUR 0,778 1,905 1,425 209 79.317 112.879,684
IT0005661027 FBK BEAR SH SP500 B7200 23/12/2025 EUR 2,58 3,56 3,19 39 1.185 3.774,36
IT0005661035 FBK BEAR SH SP500 B7400 23/12/2025 EUR 4,25 5,32 4,75 86 10.057 47.809,28
IT0005661043 FBK BEAR SH SP500 B7600 23/12/2025 EUR 6,27 6,62 6,4 8 8 51,2
IT0005661050 FBK BEAR SH SP500 B7800 23/12/2025 EUR 7,74 8,15 7,98 5 67 534,53
IT0005667644 FBK BEAR SH SP500 B8000 23/12/2025 EUR 9,66 10,49 10 11 192 1.919,29
IT0005670754 FBK BULL LG CAC40 B6600 23/12/2025 EUR 14,27 15,12 14,52 32 2.770 40.224,4
IT0005670747 FBK BULL LG CAC40 B6900 23/12/2025 EUR 12,05 12,65 12,27 13 500 6.136,8
IT0005670739 FBK BULL LG CAC40 B7200 23/12/2025 EUR 8,44 9,69 8,95 21 3.200 28.630,2
IT0005670721 FBK BULL LG CAC40 B7500 23/12/2025 EUR 5,3 6,83 6,12 170 26.375 161.378,91
IT0005670705 FBK BULL LG DAX B18600 23/12/2025 EUR 50,49 58,15 55,11 20 60 3.306,61
IT0005660573 FBK BULL LG DAX B19200 23/12/2025 EUR 43,49 48,9 45,35 14 64 2.902,16
IT0005660565 FBK BULL LG DAX B19800 23/12/2025 EUR
IT0005660557 FBK BULL LG DAX B20400 23/12/2025 EUR 33,9 40,84 38,68 13 377 14.582,61
IT0005660540 FBK BULL LG DAX B21000 23/12/2025 EUR 28,09 34,95 31,37 34 823 25.814,51
IT0005664898 FBK BULL LG DAX B21600 23/12/2025 EUR 19,4 28,88 26,11 27 340 8.876,01
IT0005665663 FBK BULL LG DAX B22200 23/12/2025 EUR 13,51 22,93 18,65 392 15.657 291.961,12
IT0005661258 FBK BULL LG DOW B40500 23/12/2025 EUR 6,01 6,96 6,55 5 7 45,87
IT0005661092 FBK BULL LG DOW B41400 23/12/2025 EUR 5,32 6,2 5,62 12 2.210 12.420,34
IT0005661084 FBK BULL LG DOW B42300 23/12/2025 EUR 4,62 5,61 5,01 8 193 966,72
IT0005661076 FBK BULL LG DOW B43200 23/12/2025 EUR 4,51 4,51 4,51 1 22 99,22
IT0005661068 FBK BULL LG DOW B44100 23/12/2025 EUR 2,98 3,96 3,84 24 2.858 10.966,63
IT0005667651 FBK BULL LG DOW B45000 23/12/2025 EUR 2,135 3,4 2,665 188 60.536 161.314,93
IT0005674426 FBK BULL LG DOW B45900 23/12/2025 EUR
IT0005660656 FBK BULL LG ESTOXX B4350 23/12/2025 EUR 13,68 13,89 13,81 4 60 828,5
IT0005660649 FBK BULL LG ESTOXX B4500 23/12/2025 EUR 12,12 12,96 12,33 7 45 555
IT0005660631 FBK BULL LG ESTOXX B4650 23/12/2025 EUR
IT0005660623 FBK BULL LG ESTOXX B4800 23/12/2025 EUR 9,79 9,79 9,79 1 3 29,37
IT0005664583 FBK BULL LG ESTOXX B4950 23/12/2025 EUR 7,3 8,47 7,93 28 556 4.408,36