Certificati di investimento

Certificati di investimento - Statistiche di ieri

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005599508 BPM Digital EURO STOXX UTILI 13/08/2029 EUR 116,04 116,13 116,09 3 377 43.767,24
IT0005599508 BPM Digital EURO STOXX UTILI 13/08/2029 EUR 117,17 117,48 117,3 8 759 89.029,92
IT0005599508 BPM Digital EURO STOXX UTILI 13/08/2029 EUR 115,89 115,94 115,92 5 3.642 422.178,88
IT0005654618 BPM Digital EUROSTOXX50|S&P5 30/07/2030 EUR 96,3 96,4 96,38 2 172 16.577,6
IT0005654618 BPM Digital EUROSTOXX50|S&P5 30/07/2030 EUR 100,7 100,7 100,7 2 95 9.566,5
IT0005654618 BPM Digital EUROSTOXX50|S&P5 30/07/2030 EUR 97,35 97,35 97,35 2 200 19.470
IT0005654618 BPM Digital EUROSTOXX50|S&P5 30/07/2030 EUR
IT0005654618 BPM Digital EUROSTOXX50|S&P5 30/07/2030 EUR 100,6 100,6 100,6 1 270 27.162
IT0005654618 BPM Digital EUROSTOXX50|S&P5 30/07/2030 EUR 96,35 96,4 96,4 2 247 23.810,45
IT0005654618 BPM Digital EUROSTOXX50|S&P5 30/07/2030 EUR 97,1 97,1 97,1 1 120 11.652
IT0005654618 BPM Digital EUROSTOXX50|S&P5 30/07/2030 EUR 96,3 96,3 96,3 1 200 19.260
IT0005654618 BPM Digital EUROSTOXX50|S&P5 30/07/2030 EUR 96,1 96,1 96,1 1 200 19.220
IT0005654618 BPM Digital EUROSTOXX50|S&P5 30/07/2030 EUR 101,25 101,25 101,25 1 100 10.125
IT0005730178 BPM Digital Nikkei 225 30/10/2031 EUR
IT0005642977 BPM Digital S&P500|EUROSTOXX 30/05/2031 EUR 104,95 104,95 104,95 1 33 3.463,35
IT0005642977 BPM Digital S&P500|EUROSTOXX 30/05/2031 EUR 100,7 100,75 100,72 4 770 77.554
IT0005642977 BPM Digital S&P500|EUROSTOXX 30/05/2031 EUR 102,55 102,6 102,58 3 304 31.185,2
IT0005642977 BPM Digital S&P500|EUROSTOXX 30/05/2031 EUR 100,8 101 100,83 3 320 32.265
IT0005642977 BPM Digital S&P500|EUROSTOXX 30/05/2031 EUR 101,65 101,65 101,65 1 150 15.247,5
IT0005642977 BPM Digital S&P500|EUROSTOXX 30/05/2031 EUR 102,25 102,35 102,32 3 420 42.973,5
IT0005642977 BPM Digital S&P500|EUROSTOXX 30/05/2031 EUR 102 102 102 1 50 5.100
IT0005642977 BPM Digital S&P500|EUROSTOXX 30/05/2031 EUR 100,8 100,9 100,83 5 517 52.129,45
IT0005642977 BPM Digital S&P500|EUROSTOXX 30/05/2031 EUR 106,9 107,15 107,05 4 519 55.561,1
IT0005642977 BPM Digital S&P500|EUROSTOXX 30/05/2031 EUR 101,85 102 101,88 2 500 50.940
IT0005592693 BPM Digital SD3E 07/06/2028 EUR 118,93 119,08 119 4 338 40.223,34
IT0005592693 BPM Digital SD3E 07/06/2028 EUR 116,68 116,95 116,71 2 278 32.444,6
IT0005592693 BPM Digital SD3E 07/06/2028 EUR 120,97 121,34 121,11 9 1.650 199.827,6
IT0005592693 BPM Digital SD3E 07/06/2028 EUR 121,64 121,66 121,65 2 170 20.681
IT0005592693 BPM Digital SD3E 07/06/2028 EUR 122,06 122,22 122,11 2 750 91.585
IT0005592693 BPM Digital SD3E 07/06/2028 EUR 121,02 121,11 121,08 2 150 18.162
IT0005592693 BPM Digital SD3E 07/06/2028 EUR 121,05 121,17 121,12 5 520 62.981,35
IT0005592693 BPM Digital SD3E 07/06/2028 EUR 120,75 120,75 120,75 1 350 42.262,5
IT0005592693 BPM Digital SD3E 07/06/2028 EUR 119,61 120,25 119,83 4 500 59.917
IT0005592693 BPM Digital SD3E 07/06/2028 EUR 120,65 120,65 120,65 1 100 12.065
IT0005403826 BPM Digital SD3E 20/03/2026 EUR
IT0005403826 BPM Digital SD3E 20/03/2026 EUR
IT0005557720 BPM Digital SD3E 29/09/2028 EUR 136,35 137,1 136,59 2 247 33.738,45
IT0005557720 BPM Digital SD3E 29/09/2028 EUR 150,05 150,05 150,05 1 150 22.507,5
IT0005557720 BPM Digital SD3E 29/09/2028 EUR 152,9 153,05 152,95 3 240 36.707
IT0005557720 BPM Digital SD3E 29/09/2028 EUR 148,85 148,85 148,85 2 200 29.770
IT0005557720 BPM Digital SD3E 29/09/2028 EUR 162,4 162,4 162,4 1 200 32.480
IT0005557720 BPM Digital SD3E 29/09/2028 EUR 143,9 144,7 144,43 2 150 21.665
IT0005557720 BPM Digital SD3E 29/09/2028 EUR 152,8 152,8 152,8 1 50 7.640
IT0005557720 BPM Digital SD3E 29/09/2028 EUR 158,6 158,9 158,76 4 350 55.567,5
IT0005557720 BPM Digital SD3E 29/09/2028 EUR 142,8 142,8 142,8 1 100 14.280
IT0005557720 BPM Digital SD3E 29/09/2028 EUR
IT0005546293 BPM Digital SD3E 30/06/2028 EUR 102,85 102,85 102,85 4 570 58.624,5
IT0005548083 BPM Digital SD3E 30/06/2028 EUR
IT0005546293 BPM Digital SD3E 30/06/2028 EUR
IT0005548257 BPM Digital SD3E 30/06/2028 EUR 102,75 102,75 102,75 1 100 10.275