Gate 1
Nr. of proposals (bid) |
Bid quantity |
Bid price |
Ask price |
Ask quantity |
Nr. of proposals (ask) |
Var % |
Data sheet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0000220464 | BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD | EUR | 8.35 | 34,193 | 41 | |||||
| IT0001022794 | BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. | EUR | 1 | 100 | 19.2 | 19.2 | 26,303 | 176 | ||
| IT0000220514 | BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. | EUR | ||||||||
| IT0001014783 | CIVIBANK AZIONI ORDINARIE | EUR | 1 | 1,494 | 3 | 2.78 | 1,701 | 7 |
Gate 2
Nr. of proposals (bid) |
Bid quantity |
Bid price |
Ask price |
Ask quantity |
Nr. of proposals (ask) |
Var % |
Data sheet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005419095 | BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. | EUR | 2 | 243 | 17.8 | 17.8 | 568,488 | 811 | ||
| IT0005509820 | BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. | EUR | 1 | 50 | 21 | 21 | 50 | 1 | ||
| IT0001104378 | BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD | EUR | 59 | 5,088 | 69 | |||||
| IT0001345443 | BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. | EUR | 15 | 4,012 | 19 | |||||
| IT0001045118 | BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. | EUR | 2 | 143 | 14.7 | 14.7 | 74,612 | 149 | ||
| IT0005124398 | BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE | EUR | 2 | 5,040 | 1.3 | 1.22 | 29,694 | 2 | ||
| IT0000220449 | BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. | EUR | 37 | 16,361 | 12.05 | 11.15 | 647 | 3 | ||
| IT0001069860 | BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD | EUR | 42 | 882,279 | 0.945 | 0.88 | 4,246 | 4 | ||
| IT0001090783 | C R ASTI AZIONI ORDINARIE | EUR | 3 | 2,500 | 8.1 | 8.06 | 47,490 | 31 |
Gate 3
Nr. of proposals (bid) |
Bid quantity |
Bid price |
Ask price |
Ask quantity |
Nr. of proposals (ask) |
Var % |
Data sheet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0000300746 | BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE | EUR | 1 | 364 | 11.6 | 11.3 | 41 | 2 | ||
| IT0001036760 | BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. | EUR | 25 | 65,050 | 1 | 0.865 | 6,516 | 2 | ||
| IT0001040820 | BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD | EUR | 2 | 250 | 114 | 114 | 1,050 | 5 | ||
| IT0005058547 | C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE | EUR | 1 | 200 | 13.8 | 13.5 | 524 | 1 | ||
| IT0001005229 | LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. | EUR | 1 | 10 | 17.4 | 15.65 | 318 | 1 | ||
| IT0003458640 | VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. | EUR | 2 | 940 | 15 | 12.85 | 45,969 | 96 |