Gate 1
No. proposte (in acquisto) |
Q.tà Acquisto |
Prezzo Acquisto |
Prezzo Vendita |
Q.tà Vendita |
No. proposte (in vendita) |
Var % |
Scheda |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0000220464 | BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD | EUR | 10,2 | 49.799 | 69 | |||||
IT0001022794 | BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. | EUR | 1 | 100 | 19,2 | 19,2 | 27.416 | 186 | ||
IT0000220514 | BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. | EUR | ||||||||
IT0001014783 | CIVIBANK AZIONI ORDINARIE | EUR | 2,8 | 7.471 | 6 |
Gate 2
No. proposte (in acquisto) |
Q.tà Acquisto |
Prezzo Acquisto |
Prezzo Vendita |
Q.tà Vendita |
No. proposte (in vendita) |
Var % |
Scheda |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005419095 | BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. | EUR | 2 | 440 | 17,8 | 17,8 | 1.119.502 | 1.061 | ||
IT0005509820 | BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. | EUR | 21,4 | 1.390 | 2 | |||||
IT0001104378 | BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD | EUR | 59 | 6.023 | 57 | |||||
IT0001345443 | BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. | EUR | 15,9 | 37.504 | 169 | |||||
IT0001045118 | BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. | EUR | 14,7 | 92.731 | 154 | |||||
IT0005124398 | BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE | EUR | 6 | 23.665 | 1,29 | 1,22 | 20.000 | 2 | ||
IT0000220449 | BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. | EUR | 19 | 8.624 | 11,6 | 11 | 515 | 2 | ||
IT0001069860 | BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD | EUR | 16 | 576.383 | 0,945 | 0,88 | 6.672 | 7 | ||
IT0001090783 | C R ASTI AZIONI ORDINARIE | EUR | 8,06 | 233.333 | 342 |
Gate 3
No. proposte (in acquisto) |
Q.tà Acquisto |
Prezzo Acquisto |
Prezzo Vendita |
Q.tà Vendita |
No. proposte (in vendita) |
Var % |
Scheda |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0000300746 | BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE | EUR | 4 | 674 | 10,5 | 10,5 | 223 | 6 | ||
IT0001036760 | BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. | EUR | 1 | 200 | 0,92 | 0,83 | 625 | 1 | ||
IT0001040820 | BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD | EUR | 4 | 1.100 | 104 | 104 | 970 | 6 | ||
IT0005058547 | C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE | EUR | 2 | 120 | 15,1 | 14,3 | 650 | 1 | ||
IT0001005229 | LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. | EUR | 1 | 580 | 17,3 | 15,55 | 227 | 1 | ||
IT0003458640 | VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. | EUR | 1 | 5 | 16,45 | 14,1 | 5.710 | 5 |