Gate 1
No. proposte (in acquisto) |
Q.tà Acquisto |
Prezzo Acquisto |
Prezzo Vendita |
Q.tà Vendita |
No. proposte (in vendita) |
Var % |
Scheda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0000220464 | BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD | EUR | 9,55 | 39.209 | 43 | |||||
| IT0001022794 | BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. | EUR | 19,2 | 23.754 | 146 | |||||
| IT0000220514 | BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. | EUR | ||||||||
| IT0001014783 | CIVIBANK AZIONI ORDINARIE | EUR | 1 | 848 | 3,02 | 3,48 | 200 | 1 |
Gate 2
No. proposte (in acquisto) |
Q.tà Acquisto |
Prezzo Acquisto |
Prezzo Vendita |
Q.tà Vendita |
No. proposte (in vendita) |
Var % |
Scheda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005419095 | BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. | EUR | 17,8 | 1.666.584 | 1.835 | |||||
| IT0005509820 | BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. | EUR | 21,2 | 500 | 1 | |||||
| IT0001104378 | BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD | EUR | 59 | 6.089 | 64 | |||||
| IT0001345443 | BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. | EUR | 15,9 | 29.240 | 162 | |||||
| IT0001045118 | BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. | EUR | 14,7 | 84.749 | 190 | |||||
| IT0005124398 | BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE | EUR | 1 | 574 | 1,29 | |||||
| IT0000220449 | BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. | EUR | 11,6 | 588 | 1 | |||||
| IT0001069860 | BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD | EUR | 67 | 507.401 | 0,945 | |||||
| IT0001090783 | C R ASTI AZIONI ORDINARIE | EUR | 5 | 22.516 | 8,06 | 8,1 | 5.050 | 3 |
Gate 3
No. proposte (in acquisto) |
Q.tà Acquisto |
Prezzo Acquisto |
Prezzo Vendita |
Q.tà Vendita |
No. proposte (in vendita) |
Var % |
Scheda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0000300746 | BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE | EUR | 2 | 131 | 10,8 | |||||
| IT0001036760 | BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. | EUR | 48 | 113.959 | 0,935 | |||||
| IT0001040820 | BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD | EUR | 2 | 200 | 114 | |||||
| IT0005058547 | C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE | EUR | 14 | 1.617 | 6 | |||||
| IT0001005229 | LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. | EUR | 1 | 250 | 16,9 | 17 | 1.226 | 5 | ||
| IT0003458640 | VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. | EUR | 13,95 | 235.558 | 321 |